国家林业局、国家发改委、财政部、商务部、国家税务总局等5部门近日联合发布了《林业产业振兴规划(2010-2012年)》,作为指导林业应对金融危机的行动计划方案。《林业产业振兴规划》提出,三年内重点扶持100家国家级林业重点龙头企业和10大特色产业集群,林业产业总产值每年保持12%左右的速度增长。
受此消息影响,二级市场的林业股值得重点关注,有望带来投资机会。
| 简称 | 受益类型 | 行业 |
| 002259,升达林业 | 林业 | 木材加工 |
| 002078,太阳纸业 | 加工业(造纸) | 造纸印刷 |
| 002067,景兴纸业 | 加工业(造纸) | 造纸印刷 |
| 000901,航天科技 | 加工业(家具) | 造纸印刷 |
| 000815,美利纸业 | 加工业(造纸) | 造纸印刷 |
| 000663,永安林业 | 林业 | 农林牧渔 |
| 000587,SST光明 | 加工业(家具) | 木材家具 |
| 000488,晨鸣纸业 | 加工业(造纸) | 造纸印刷 |
| 600978,宜华木业 | 加工业(家具) | 木材家具 |
| 600966,博汇纸业 | 加工业(造纸) | 造纸印刷 |
| 600963,岳阳纸业 | 加工业(造纸) | 造纸印刷 |
| 600567,山鹰纸业 | 加工业(造纸) | 造纸印刷 |
| 600356,恒丰纸业 | 加工业(造纸) | 造纸印刷 |
| 600337,美克股份 | 加工业(家具) | 木材家具 |
| 600308,华泰股份 | 加工业(造纸) | 造纸印刷 |
| 600265,景谷林业 | 林业 | 农林牧渔 |
| 600235,民丰特纸 | 加工业(造纸) | 造纸印刷 |
| 600189,吉林森工 | 林业 | 农林牧渔 |
| 600163,福建南纸 | 加工业(造纸) | 造纸印刷 |
| 600103,青山纸业 | 加工业(造纸) | 造纸印刷 |
版权声明:来源凤凰网财经频道的所有文字、图片和音视频资料,版权均属凤凰网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:凤凰网财经",违者本网将依法追究责任。
ICP证:京ICP证030609号