保险三季末重仓股
2009年10月22日 07:53 来源:证券日报

证券代码 证券简称 保险数量 持股变动数量(万股) 持股数量 持股市值 持股市值变动(万元) 占流通股比例(%) 最新价 流通A股市值(万元) 今年三季度每股收益(元) 第三季净利润环比增长率(%) 预测2010年每股收益(元) 所属行业 综合评级

(万股) (万元) (元)

600016 民生银行 1 95942.28 116169.66 782983.48 622782.63 6.17 7.75 14587826.54 0.54 -41.97 0.63 金融服务 增持

002181 粤传媒 1 1118.89 1118.89 10137.14 10137.14 5.13 9.75 212573.18 0.0296 -55.87 0.07 信息服务 中性

600598 北大荒 1 1098.54 1905.64 23229.75 12955.37 1.11 13.26 2273401.39 - - 0.43 农林牧渔 增持

600087 长航油运 1 888.00 888.00 4955.04 4955.04 1.08 6.70 552052.62 0.001 41.78 0.33 交通运输 增持

000960 锡业股份 1 886.02 886.02 21450.56 21450.56 2.70 29.10 954175.41 0.135 83.04 0.58 有色金属 增持-

000012 南玻A 1 776.00 1275.99 18450.82 10615.94 2.25 16.60 941027.95 0.47 55.37 0.73 建筑建材 增持-

600210 紫江企业 1 750.00 750.00 5130.00 5130.00 0.52 7.89 1133584.83 0.367 48.45 0.47 轻工制造 增持

000852 江钻股份 1 674.05 674.05 6228.25 6228.25 5.18 12.35 160667.11 0.21 -5.32 0.33 机械设备 中性+

600694 大商股份 1 653.30 1187.37 42626.59 25114.44 4.43 36.46 976143.36 -0.04 -207.04 1.04 商业贸易 增持-

000926 福星股份 1 618.99 618.99 4896.25 4896.25 1.18 9.72 509161.83 0.38 21.07 0.62 机械设备 买入-

002109 兴化股份 1 513.03 513.03 4437.69 4437.69 2.54 9.45 190701.43 0.19 -15.53 0.69 化工 增持+

000591 桐君阁 1 200.00 200.00 1322.00 1322.00 1.84 7.18 77838.82 0.097 -48.94 0.12 医药生物 中性

002179 中航光电 1 153.88 153.88 2414.39 2414.39 1.26 16.79 205415.16 0.32 -24.79 0.71 电子元器件 增持

002285 世联地产 1 101.05 101.05 3528.51 3528.51 3.95 48.68 124620.80 1.05 190.12 0.99 房地产 600192

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

 
 

ICP证:京ICP证030609号