证券代码 证券简称 社保数量 持股变动数量(万股) 持股数量 持股市值 持股市值变动(万元) 占流通股比例(%) 最新价 流通A股市值(万元) 今年三季度每股收益(元) 第三季净利润环比增长率(%) 预测2010年每股收益(元) 所属行业 综合评级
(万股) (万元) (元)
600694 大商股份 2 947.36 1681.76 60375.29 36294.08 6.28 36.46 976143.36 -0.04 -207.04 1.04 商业贸易 增持-
600598 北大荒 1 900.06 900.06 10971.71 10971.71 0.52 13.26 2273401.39 - - 0.43 农林牧渔 增持
000612 焦作万方 1 890.85 890.85 15901.68 15901.68 3.09 21.83 628740.09 0.253 168.28 0.66 有色金属 增持-
600406 国电南瑞 1 363.63 363.63 13603.35 13603.35 2.08 38.09 666252.01 0.6686 -17.58 1.10 机械设备 增持
002031 巨轮股份 1 160.95 160.95 1440.53 1440.53 1.29 10.60 131946.53 0.23 -6.68 0.41 机械设备 增持
002148 北纬通信 2 148.48 303.69 7880.88 4605.92 6.75 30.05 135170.91 0.34 -26.05 0.70 信息服务 增持
002278 神开股份 1 14.20 14.20 325.27 325.27 0.39 26.39 97115.20 0.35 -84.49 0.69 机械设备 增持+
000540 中天城投 1 0.00 200.00 3360.00 244.00 0.79 19.60 495731.53 0.5763 199.99 1.15 房地产 买入-
002081 金螳螂 1 0.00 265.60 5027.75 177.95 4.29 22.54 139466.25 0.6 85.23 1.05 建筑建材 增持
002056 横店东磁 1 -100.00 700.00 7728.00 -1648.00 1.70 12.45 511566.58 0.27 30.19 0.46 电子元器件 增持
600415 小商品城 1 -159.41 900.53 35660.96 -7945.04 3.00 40.69 1223260.82 0.88 22.03 1.70 商业贸易 买入-
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
ICP证:京ICP证030609号