全部机构三季末减仓股
2009年10月22日 07:52 来源:证券日报

600011 华能国际 -44594.88 188895.97 65.63 6 7.89

000858 五粮液 -28418.59 226364.98 59.64 11 23.62

000568 泸州老窖 -25556.69 19393.39 27.11 10 29.45

600010 包钢股份 -15426.85 39380.16 14.48 10 4.24

000012 南玻A -10046.93 15682.11 27.66 6 16.60

600415 小商品城 -9473.06 10838.01 36.05 10 40.69

600582 天地科技 -9169.59 13811.97 42.58 9 26.99

600123 兰花科创 -8165.57 35479.47 62.11 10 39.21

000816 江淮动力 -7311.45 36673.80 43.35 9 7.39

000960 锡业股份 -6127.74 6577.07 20.06 8 29.10

000926 福星股份 -5805.84 11233.83 21.45 10 9.72

600694 大商股份 -5547.96 8817.78 32.94 10 36.46

600102 莱钢股份 -4733.26 8651.37 37.01 10 12.96

600406 国电南瑞 -4073.03 7173.86 41.01 10 38.09

600824 益民商业 -3734.54 30732.38 41.99 5 8.48

000717 韶钢松山 -3050.46 23704.17 21.01 9 6.61

000968 煤气化 -2417.28 29614.08 57.64 9 20.05

600033 福建高速 -2287.16 1823.76 3.36 4 6.02

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

 
 

ICP证:京ICP证030609号