全部机构三季末增仓股
2009年10月22日 07:52 来源:证券日报

600598 北大荒 2596.94 122080.05 71.21 10 13.26

600110 中科英华 2433.87 8456.77 8.65 5 6.77

002033 丽江旅游 2423.88 3523.60 49.01 8 16.60

000851 高鸿股份 2404.59 4939.23 19.47 4 7.78

000612 焦作万方 2187.98 4795.99 16.65 9 21.83

002109 兴化股份 2181.27 3715.85 18.41 6 9.45

600668 尖峰集团 2046.46 6525.37 18.98 4 6.11

002273 水晶光电 1701.66 1746.33 29.39 3 21.08

600422 昆明制药 1517.72 16511.80 52.56 8 10.98

600725 云维股份 1377.93 2338.86 25.76 8 16.54

000540 中天城投 1132.83 7992.68 31.60 10 19.60

000948 南天信息 913.27 2972.05 21.79 6 10.81

600966 博汇纸业 870.71 12845.47 34.76 9 9.72

600829 三精制药 834.06 9770.60 55.94 10 18.09

600578 京能热电 805.25 44996.82 78.48 6 10.77

002185 华天科技 749.44 3336.54 18.55 6 7.56

000918 嘉凯城 708.23 2110.86 18.32 7 17.67

000852 江钻股份 693.62 939.42 7.22 3 12.35

000906 南方建材 575.20 765.20 8.85 4 8.07

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

 
 

ICP证:京ICP证030609号