其它第三季度业绩报喜股一览
2009年10月20日 07:49 来源:证券日报

600871 S仪化 预盈 216.76 7.29

000988 华工科技 预升、预增 159.02 11.33

000692 ST惠天 预盈 132.57 5.79

000877 天山股份 预升 128.47 15.25

000519 银河动力 预盈 127.32 16.73

000597 东北制药 预升 126.61 26.4

000921 ST科龙 预盈 120.18 6.24

000066 长城电脑 预盈 117.19 12.27

000949 新乡化纤 预盈 108.29 6.47

000636 风华高科 预盈 101.77 8.49

000037 深南电A 预盈 101.43 6.43

000799 酒鬼酒 预盈 95.49 13.46

000061 农产品 预升 87.72 11.14

000586 *ST汇源 预盈 76.59 6.8

000966 长源电力 预盈 74.62 4.94

000915 山大华特 预升 70.18 7.1

000887 中鼎股份 预升、预增 49.00 12.14

000782 美达股份 预盈 47.94 5.12

000543 皖能电力 预盈 28.16 8.42

002186 全聚德 预升 27.96 30.96

000600 建投能源 预盈 19.46 6.07

000625 长安汽车 预盈 18.35 11.74

000534 万泽股份 预盈 17.65 7.09

000981 S*ST兰光 预盈 14.57 -

000040 深鸿基 预盈 8.07 6.49

000404 华意压缩 预盈 5.28 6.93

000713 丰乐种业 预盈 4.11 10.8

002187 广百股份 预升 -12.50 28.15

000875 吉电股份 预盈 -43.97 4.78

000678 襄阳轴承 预盈 -48.81 6.11

000422 湖北宜化 预升 -69.79 17.6

000100 TCL集团 预升 -76.45 3.67

000609 绵世股份 预盈 -97.54 10.87

000403 S*ST生化 预升 -99.47 -

000833 贵糖股份 预升、预增 -110.36 9.99

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

 
 

ICP证:京ICP证030609号