| 股票代码 | 股票简称 | 昨收盘(元) | 连续上涨/下跌天数 | 连续涨跌幅(%) | 累计换手率(%) |
| 000671 | 阳光城 | 24 | 8 | 25.07 | 26.46 |
| 600588 | 用友软件 | 20.33 | 6 | 7.62 | 3.92 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10.96 | 6 | 9.71 | 4.54 |
| 600048 | 保利地产 | 26.16 | 6 | 16.11 | 5.24 |
| 601398 | 工商银行 | 5.02 | 6 | 6.36 | 6.16 |
| 000679 | 大连友谊 | 15.8 | 6 | 13.83 | 6.27 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 12.86 | 6 | 14.01 | 7.19 |
| 600724 | 宁波富达 | 8.42 | 6 | 11.67 | 7.95 |
| 600586 | 金晶科技 | 15.62 | 6 | 13.77 | 8.08 |
| 600291 | 西水股份 | 12.62 | 6 | 11.29 | 8.13 |
| 600575 | 芜湖港 | 13.09 | 6 | 11.59 | 8.53 |
| 600528 | 中铁二局 | 12.53 | 6 | 11.28 | 8.56 |
| 600100 | 同方股份 | 15.03 | 6 | 7.36 | 8.62 |
| 002133 | 广宇集团 | 9.68 | 6 | 15.24 | 12.31 |
| 600680 | 上海普天 | 9.23 | 6 | 8.84 | 12.49 |
| 600376 | 首开股份 | 21.96 | 6 | 17.5 | 17.12 |
| 600675 | 中华企业 | 16.01 | 6 | 15.76 | 17.94 |
| 000404 | 华意压缩 | 6.61 | 6 | 10.91 | 17.94 |
| 600742 | 一汽富维 | 18.4 | 6 | 27.42 | 25.72 |
| 600547 | 山东黄金 | 69.46 | 6 | 21.35 | 47.26 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
ICP证:京ICP证030609号