股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 成交额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 8068万元 | 138万元 | 2539万元 | 2004万元 | 3386万元 | 67625万元 | 0.877% |
| 2009-11-24 | -23927万元 | 158万元 | 633万元 | -903万元 | -23815万元 | 102616万元 | -2.979% |
| 2009-11-23 | 148万元 | -85万元 | -523万元 | -1071万元 | 1829万元 | 62993万元 | 0.499% |
| 2009-11-20 | -3027万元 | 128万元 | -228万元 | -638万元 | -2288万元 | 67643万元 | -0.918% |
| 2009-11-19 | -698万元 | -98万元 | -524万元 | 879万元 | -954万元 | 102405万元 | 1.071% |
| 2009-11-18 | 3623万元 | 272万元 | -309万元 | -1584万元 | 5244万元 | 108586万元 | 1.228% |
| 2009-11-17 | -7761万元 | -161万元 | -2627万元 | -3148万元 | -1822万元 | 92032万元 | 0.363% |
| 2009-11-16 | 6776万元 | -41万元 | 290万元 | 612万元 | 5913万元 | 96202万元 | 1.922% |
| 2009-11-13 | 11446万元 | 300万元 | 3199万元 | 3180万元 | 4766万元 | 61216万元 | 0.148% |
| 2009-11-12 | -2940万元 | 149万元 | 879万元 | -838万元 | -3131万元 | 43175万元 | -0.369% |
| 2009-11-11 | 387万元 | 51万元 | -151万元 | -139万元 | 627万元 | 35719万元 | -0.587% |
| 2009-11-10 | 7952万元 | 325万元 | 4656万元 | 3621万元 | -650万元 | 85985万元 | -0.219% |
| 2009-11-09 | 4169万元 | -129万元 | 703万元 | 413万元 | 3182万元 | 48087万元 | -0.654% |
| 2009-11-06 | -2262万元 | -240万元 | -1728万元 | 400万元 | -693万元 | 51774万元 | -0.073% |
| 2009-11-05 | 1007万元 | -128万元 | -635万元 | 843万元 | 928万元 | 51646万元 | 1.325% |
| 2009-11-04 | 2048万元 | 90万元 | 474万元 | 2511万元 | -1028万元 | 43942万元 | 0.369% |
| 2009-11-03 | 1736万元 | 345万元 | 545万元 | 1332万元 | -487万元 | 54598万元 | 0.819% |
| 2009-11-02 | 7917万元 | 26万元 | 2293万元 | 2124万元 | 3473万元 | 49887万元 | 0.902% |
| 2009-10-30 | 5648万元 | -181万元 | 830万元 | -227万元 | 5227万元 | 45545万元 | 1.294% |
| 2009-10-29 | -5728万元 | -463万元 | -1065万元 | -238万元 | -3961万元 | 39644万元 | -1.867% |
| 2009-10-28 | 175万元 | 398万元 | 671万元 | -422万元 | -471万元 | 46344万元 | 0.150% |
| 2009-10-27 | -6815万元 | -72万元 | -1667万元 | -498万元 | -4576万元 | 55796万元 | -2.551% |
| 2009-10-26 | -2915万元 | -272万元 | -1897万元 | 299万元 | -1044万元 | 30736万元 | -0.795% |
| 合计 | 5031万元 | 510万元 | 6358万元 | 8510万元 | -10347万元 | ||
