• 亚太股指
  • 上证指数 1.88%  3284
  • 深证成指 2.69%  13815
  • 恒生指数 0.26%  22481
  • 台北加权 0.54%  7756
  • 韩国KOSPI 0.34%  1612
  • 亚太股指
  • 日经225 0.43%  9442
  • 澳交所普通股 0.70%  4741
  • 新西兰50 0.25%  3115
  • 印度孟买30 0.71%  17253
  • 新加坡 0.29%  2788
  • 美洲股指
  • 道琼斯 0.16%  10434
  • 纳斯达克 0.31%  2169
  • 标普500 0.05%  1106
  • 加拿大综合 0.73%  11540
  • 巴西BOVESPA 0.76%  67317
  • 欧洲股指
  • 英国富时100 0.59%  5324
  • 法国CAC40 0.75%  3785
  • 德国DAX 0.55%  5769
  • 俄罗斯MICEX 1.77%  1331
  • Stoxx50 0.71%  2878
  • 其他指数
  • 纽约原油 0.78%  76.42
  • 纽约黄金 0.75%  1178.10
  • 人民币/美元  0.00%  6.83
  • 美元指数 0.21%  74.94
  • 基金指数 1.67%  4728
股票行情
我的自选股:  注册

中国铝业(601600)资金流向


说明:正为净流入,负为净流出,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
日期 全部 散户 中户 大户 超大 成交额 涨跌幅
2009-11-25 6482万元 109万元 2280万元 2226万元 1865万元 68725万元 1.929%
2009-11-24 -2672万元 148万元 181万元 2523万元 -5525万元 120009万元 -4.753%
2009-11-23 11789万元 -39万元 648万元 1921万元 9258万元 78022万元 2.935%
2009-11-20 -3629万元 75万元 882万元 1176万元 -5764万元 56167万元 -1.668%
2009-11-19 4485万元 105万元 85万元 1088万元 3206万元 60253万元 0.841%
2009-11-18 985万元 108万元 179万元 1111万元 -413万元 57900万元 0.194%
2009-11-17 -9966万元 -59万元 -1419万元 -1491万元 -6995万元 72765万元 -0.963%
2009-11-16 8266万元 123万元 1457万元 2093万元 4592万元 109610万元 2.567%
2009-11-13 14120万元 11万元 -1439万元 258万元 15290万元 83675万元 3.686%
2009-11-12 -3856万元 64万元 -2413万元 -631万元 -876万元 35489万元 0.274%
2009-11-11 1196万元 110万元 471万元 -214万元 829万元 37589万元 -1.150%
2009-11-10 -1572万元 106万元 983万元 -63万元 -2598万元 49269万元 -0.805%
2009-11-09 2899万元 14万元 2164万元 1985万元 -1264万元 62544万元 1.085%
2009-11-06 -3118万元 -46万元 -603万元 -1865万元 -602万元 58458万元 0.409%
2009-11-05 -3332万元 -64万元 -55万元 -955万元 -2256万元 50365万元 -0.136%
2009-11-04 13504万元 77万元 -529万元 -1085万元 15040万元 95006万元 3.960%
2009-11-03 1060万元 144万元 122万元 248万元 544万元 45590万元 1.653%
2009-11-02 2883万元 151万元 2356万元 -815万元 1189万元 51824万元 2.129%
2009-10-30 230万元 -43万元 132万元 -1373万元 1515万元 46362万元 0.740%
2009-10-29 3177万元 155万元 3225万元 -80万元 -123万元 93613万元 -6.371%
2009-10-28 96万元 284万元 1351万元 276万元 -1815万元 59154万元 0.208%
2009-10-27 -13092万元 -81万元 -1144万元 -2441万元 -9425万元 83274万元 -4.443%
2009-10-26 1220万元 -257万元 240万元 -2761万元 3998万元 86586万元 1.686%
合计 31160万元 1199万元 9158万元 1133万元 19669万元

ICP证:京ICP证030609号