股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 成交额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-23 | 8333万元 | -45万元 | 756万元 | 2760万元 | 4862万元 | 89703万元 | -0.182% |
| 2009-11-20 | 5218万元 | -99万元 | 806万元 | 1098万元 | 3413万元 | 105373万元 | -1.261% |
| 2009-11-19 | -4287万元 | -85万元 | 428万元 | 1645万元 | -6275万元 | 93045万元 | -0.359% |
| 2009-11-18 | -19688万元 | -697万元 | -3269万元 | -3224万元 | -12497万元 | 91044万元 | 1.273% |
| 2009-11-17 | -15842万元 | -284万元 | -3269万元 | -2321万元 | -9966万元 | 131026万元 | 0.548% |
| 2009-11-16 | -18324万元 | -512万元 | -5621万元 | -2522万元 | -9667万元 | 132902万元 | 2.627% |
| 2009-11-13 | -19254万元 | -691万元 | -4107万元 | -1760万元 | -12694万元 | 68658万元 | 0.377% |
| 2009-11-12 | -18964万元 | -315万元 | -3782万元 | -2300万元 | -12566万元 | 83913万元 | -0.748% |
| 2009-11-11 | -26286万元 | -1143万元 | -5208万元 | -4154万元 | -15779万元 | 75752万元 | 0.187% |
| 2009-11-10 | -35624万元 | -1085万元 | -8815万元 | -8872万元 | -16850万元 | 116048万元 | 1.328% |
| 2009-11-09 | -2984万元 | -417万元 | -1361万元 | -49万元 | -1155万元 | 70026万元 | 0.573% |
| 2009-11-06 | -16150万元 | -546万元 | -1243万元 | -87万元 | -14273万元 | 80517万元 | -0.569% |
| 2009-11-05 | -11240万元 | -782万元 | -4196万元 | -4221万元 | -2040万元 | 123765万元 | 1.346% |
| 2009-11-04 | -5675万元 | -706万元 | -3017万元 | -2257万元 | 305万元 | 79001万元 | 0.000% |
| 2009-11-03 | -8763万元 | -544万元 | -3060万元 | -355万元 | -4802万元 | 75470万元 | 0.000% |
| 2009-11-02 | 3403万元 | 54万元 | -617万元 | -1209万元 | 5175万元 | 162800万元 | 2.767% |
| 2009-10-30 | -9513万元 | -602万元 | -1672万元 | -2033万元 | -5205万元 | 78391万元 | 2.222% |
| 2009-10-29 | -4191万元 | -139万元 | -202万元 | -774万元 | -3075万元 | 63594万元 | -2.174% |
| 2009-10-28 | -6677万元 | 35万元 | 232万元 | 514万元 | -7460万元 | 62759万元 | -0.589% |
| 2009-10-27 | -24700万元 | -679万元 | -3907万元 | -5151万元 | -14961万元 | 81431万元 | -2.490% |
| 2009-10-26 | -10411万元 | -1111万元 | -4217万元 | -1945万元 | -3137万元 | 71545万元 | 0.385% |
| 合计 | -241625万元 | -10405万元 | -55348万元 | -37221万元 | -138650万元 | ||
