• 亚太股指
  • 上证指数 0.92%  3339
  • 深证成指 1.17%  13855
  • 恒生指数 1.41%  22771
  • 台北加权 0.05%  7687
  • 韩国KOSPI 0.10%  1619
  • 亚太股指
  • 日经225 0.54%  9498
  • 澳交所普通股 0.69%  4739
  • 新西兰50 0.02%  3113
  • 印度孟买30 0.93%  17180
  • 新加坡 1.32%  2798
  • 美洲股指
  • 道琼斯 1.14%  10436
  • 纳斯达克 1.19%  2172
  • 标普500 1.19%  1104
  • 加拿大综合 0.28%  11611
  • 巴西BOVESPA 0.73%  66809
  • 欧洲股指
  • 英国富时100 1.98%  5356
  • 法国CAC40 2.25%  3813
  • 德国DAX 2.44%  5801
  • 俄罗斯MICEX 1.57%  1355
  • Stoxx50 2.30%  2898
  • 其他指数
  • 纽约原油 0.08%  77.71
  • 纽约黄金 0.02%  1164.85
  • 人民币/美元 0.02%  6.83
  • 美元指数 0.65%  75.11
  • 基金指数 0.42%  4782
股票行情
我的自选股:  注册

中国石油(601857)持仓成本


说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
日期 全部 散户 中户 大户 超大 最新价 涨跌幅
2009-11-23 14.09 14.09 14.09 14.09 14.10 14.10 0.499%
2009-11-20 14.04 14.05 14.03 14.05 14.04 14.03 -0.918%
2009-11-19 14.17 14.14 14.15 14.17 14.17 14.16 1.071%
2009-11-18 14.02 14.01 13.98 13.98 14.04 14.01 1.228%
2009-11-17 13.88 13.87 13.87 13.87 13.88 13.84 0.363%
2009-11-16 13.71 13.70 13.70 13.70 13.72 13.79 1.922%
2009-11-13 13.46 13.46 13.46 13.46 13.45 13.53 0.148%
2009-11-12 13.58 13.59 13.59 13.58 13.55 13.51 -0.369%
2009-11-11 13.57 13.56 13.57 13.56 13.57 13.56 -0.587%
2009-11-10 13.74 13.71 13.72 13.73 13.76 13.64 -0.219%
2009-11-09 13.63 13.64 13.64 13.64 13.61 13.67 -0.654%
2009-11-06 13.77 13.76 13.76 13.76 13.78 13.76 -0.073%
2009-11-05 13.69 13.65 13.67 13.69 13.72 13.77 1.325%
2009-11-04 13.54 13.54 13.54 13.55 13.54 13.59 0.369%
2009-11-03 13.48 13.47 13.47 13.48 13.49 13.54 0.819%
2009-11-02 13.26 13.22 13.25 13.27 13.26 13.43 0.902%
2009-10-30 13.35 13.32 13.33 13.35 13.36 13.31 1.294%
2009-10-29 13.18 13.20 13.19 13.18 13.17 13.14 -1.867%
2009-10-28 13.30 13.30 13.30 13.32 13.29 13.39 0.150%
2009-10-27 13.43 13.44 13.44 13.43 13.43 13.37 -2.551%
2009-10-26 13.72 13.71 13.72 13.72 13.72 13.72 -0.795%
平均 13.70 13.59 13.65 13.70 13.74

ICP证:京ICP证030609号