• 亚太股指
  • 上证指数 0.92%  3339
  • 深证成指 1.17%  13855
  • 恒生指数 1.41%  22771
  • 台北加权 0.05%  7687
  • 韩国KOSPI 0.10%  1619
  • 亚太股指
  • 日经225 0.54%  9498
  • 澳交所普通股 0.69%  4739
  • 新西兰50 0.02%  3113
  • 印度孟买30 0.93%  17180
  • 新加坡 1.32%  2798
  • 美洲股指
  • 道琼斯 1.14%  10436
  • 纳斯达克 1.19%  2172
  • 标普500 1.19%  1104
  • 加拿大综合 0.28%  11611
  • 巴西BOVESPA 0.73%  66809
  • 欧洲股指
  • 英国富时100 1.98%  5356
  • 法国CAC40 2.25%  3813
  • 德国DAX 2.44%  5801
  • 俄罗斯MICEX 1.57%  1355
  • Stoxx50 2.30%  2898
  • 其他指数
  • 纽约原油 0.08%  77.71
  • 纽约黄金 0.02%  1164.85
  • 人民币/美元 0.02%  6.83
  • 美元指数 0.65%  75.11
  • 基金指数 0.42%  4782
股票行情
我的自选股:  注册

工商银行(601398)持仓成本


说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
日期 全部 散户 中户 大户 超大 最新价 涨跌幅
2009-11-23 5.45 5.46 5.46 5.46 5.44 5.47 -0.182%
2009-11-20 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 -1.261%
2009-11-19 5.55 5.54 5.55 5.55 5.54 5.55 -0.359%
2009-11-18 5.56 5.55 5.55 5.55 5.56 5.57 1.273%
2009-11-17 5.56 5.53 5.54 5.54 5.56 5.50 0.548%
2009-11-16 5.42 5.41 5.41 5.42 5.42 5.47 2.627%
2009-11-13 5.30 5.29 5.29 5.30 5.30 5.33 0.377%
2009-11-12 5.32 5.33 5.32 5.33 5.32 5.31 -0.748%
2009-11-11 5.33 5.32 5.32 5.32 5.33 5.35 0.187%
2009-11-10 5.35 5.34 5.34 5.35 5.35 5.34 1.328%
2009-11-09 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.27 0.573%
2009-11-06 5.26 5.27 5.26 5.26 5.26 5.24 -0.569%
2009-11-05 5.27 5.26 5.26 5.26 5.28 5.27 1.346%
2009-11-04 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 0.000%
2009-11-03 5.21 5.20 5.20 5.21 5.21 5.20 0.000%
2009-11-02 5.13 5.04 5.07 5.10 5.14 5.20 2.767%
2009-10-30 5.05 5.04 5.04 5.04 5.06 5.06 2.222%
2009-10-29 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.95 -2.174%
2009-10-28 5.05 5.05 5.04 5.04 5.05 5.06 -0.589%
2009-10-27 5.14 5.00 5.14 5.14 5.14 5.09 -2.490%
2009-10-26 5.22 5.20 5.21 5.21 5.22 5.22 0.385%
平均 5.30 5.25 5.28 5.31 5.30

ICP证:京ICP证030609号