• 亚太股指
  • 上证指数 3.45%  3224
  • 深证成指 2.90%  13453
  • 恒生指数 1.53%  22423
  • 台北加权 0.36%  7715
  • 韩国KOSPI 0.78%  1606
  • 亚太股指
  • 日经225 1.01%  9402
  • 澳交所普通股 0.65%  4708
  • 新西兰50 0.17%  3108
  • 印度孟买30 0.29%  17131
  • 新加坡 0.64%  2780
  • 美洲股指
  • 道琼斯 0.37%  10412
  • 纳斯达克 0.55%  2164
  • 标普500 0.25%  1103
  • 加拿大综合 0.33%  11585
  • 巴西BOVESPA 0.12%  66727
  • 欧洲股指
  • 英国富时100 0.59%  5324
  • 法国CAC40 0.75%  3785
  • 德国DAX 0.55%  5769
  • 俄罗斯MICEX 1.77%  1331
  • Stoxx50 0.71%  2878
  • 其他指数
  • 纽约原油 1.69%  76.16
  • 纽约黄金 0.12%  1166.50
  • 人民币/美元 0.01%  6.83
  • 美元指数 0.03%  75.11
  • 基金指数 2.75%  4650
股票行情
我的自选股:  注册

工商银行(601398)每周行情

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2009-11-24 5.48 5.53 5.29 5.32 4055480 22073194 -0.16 -2.92%
2009-11-20 5.37 5.62 5.34 5.48 10051657 55339160 0.15 2.81%
2009-11-13 5.24 5.37 5.20 5.33 7799914 41440076 0.09 1.72%
2009-11-06 4.97 5.32 4.95 5.24 10008310 52155508 0.18 3.56%
2009-10-30 5.21 5.26 4.91 5.06 7032973 35772324 -0.14 -2.69%
2009-10-23 4.94 5.22 4.91 5.20 9779300 49918724 0.25 5.05%
2009-10-16 5.01 5.09 4.89 4.95 6963692 34875748 0.01 0.20%
2009-10-09 4.76 5.21 4.58 4.94 2381792 11640475 0.17 3.56%
2009-09-30 4.89 4.91 4.67 4.77 3425038 16299609 -0.13 -2.65%
2009-09-25 4.95 4.98 4.84 4.90 7019271 34470184 -0.09 -1.80%
2009-09-18 5.07 5.14 4.90 4.99 8928931 44977884 -0.08 -1.58%
2009-09-11 4.86 5.14 4.75 5.07 10497719 51525992 0.27 5.62%
2009-09-04 4.57 4.84 4.46 4.80 7968473 37028924 0.17 3.67%
2009-08-28 4.88 4.89 4.61 4.63 7733316 36545672 -0.23 -4.73%
2009-08-21 4.78 4.90 4.57 4.86 12143254 57619024 0.03 0.62%
2009-08-14 5.12 5.15 4.80 4.83 13402858 66626516 -0.26 -5.11%
2009-08-07 5.44 5.44 5.07 5.09 17759606 93243544 -0.34 -6.26%
2009-07-31 5.23 5.45 5.00 5.43 25926152 137818416 0.21 4.02%
2009-07-24 5.26 5.30 5.16 5.22 18440944 96365888 -0.02 -0.38%
2009-07-17 5.22 5.37 5.15 5.24 15712948 82430000 -0.01 -0.19%
2009-07-10 5.48 5.56 5.12 5.25 16127198 85953904 -0.23 -4.20%
2009-07-03 5.56 5.64 5.30 5.48 12283591 67453888 -0.07 -1.26%
2009-06-26 5.21 5.76 5.21 5.55 16728288 90532040 0.36 6.94%
2009-06-19 4.69 5.22 4.64 5.19 15993025 79468952 0.50 10.66%
2009-06-12 4.47 4.83 4.43 4.69 16645695 78079328 0.22 4.92%
2009-06-05 4.38 4.69 4.38 4.47 15142858 68442592 0.13 3.00%
2009-05-27 4.26 4.35 4.22 4.34 4970691 21226054 0.08 1.88%
2009-05-22 4.27 4.38 4.21 4.26 8333562 35657336 -0.03 -0.70%
2009-05-15 4.39 4.50 4.25 4.29 14182349 61504720 -0.07 -1.61%
2009-05-08 4.10 4.37 4.09 4.36 17369232 73860248 0.27 6.60%
2009-04-30 4.01 4.15 3.96 4.09 9955440 40301128 0.07 1.74%
2009-04-24 4.12 4.24 4.01 4.02 13627774 56023224 -0.09 -2.19%
2009-04-17 4.10 4.18 4.05 4.11 14347894 59098072 0.04 0.98%
2009-04-10 4.09 4.18 3.95 4.07 10902368 44230152 0.00 0.00%
2009-04-03 3.98 4.12 3.85 4.07 17083138 68263520 0.12 3.04%
2009-03-27 3.78 4.02 3.75 3.95 19053360 74035744 0.17 4.50%
2009-03-20 3.66 3.84 3.64 3.78 10456213 39204608 0.10 2.72%
2009-03-13 3.82 3.90 3.63 3.68 7937669 29618224 -0.12 -3.16%
2009-03-06 3.71 3.95 3.61 3.80 18438880 70055736 0.07 1.88%
2009-02-27 3.80 3.86 3.62 3.73 14516652 54305620 -0.10 -2.61%
2009-02-20 3.98 4.14 3.76 3.83 14511354 57410288 -0.14 -3.53%
2009-02-13 3.97 4.01 3.80 3.97 14774033 57861088 0.05 1.28%
2009-02-06 3.69 3.93 3.63 3.92 10365823 39433680 0.27 7.40%
2009-01-23 3.59 3.75 3.58 3.65 8240043 30337540 0.08 2.24%
2009-01-16 3.57 3.62 3.47 3.57 9899581 35065012 -0.01 -0.28%
2009-01-09 3.59 3.72 3.49 3.58 7795324 28042862 -0.07 -1.92%
2008-12-26 3.83 3.83 3.60 3.65 5154937 19010148 -0.18 -4.70%
2008-12-19 3.85 3.89 3.69 3.83 7290819 27671288 0.01 0.26%
2008-12-12 4.02 4.13 3.76 3.82 9897214 39608456 -0.18 -4.50%
2008-12-05 3.80 4.07 3.65 4.00 8798531 34121016 0.17 4.44%
2008-11-28 3.99 4.18 3.74 3.83 6068165 23984720 -0.22 -5.43%
2008-11-21 4.10 4.17 3.89 4.05 9407312 38114512 -0.05 -1.22%
2008-11-14 3.86 4.13 3.83 4.10 10165264 40444468 0.33 8.75%
2008-11-07 3.58 3.90 3.58 3.77 6611798 24645244 0.16 4.43%
2008-10-31 3.37 3.88 3.37 3.61 7450216 27129074 -0.11 -2.96%
2008-10-24 4.00 4.07 3.65 3.72 5915052 22903996 -0.28 -7.00%
2008-10-17 3.95 4.43 3.90 4.00 9841251 41044340 0.00 0.00%
2008-10-10 4.28 4.28 3.85 4.00 8962488 36483732 -0.35 -8.05%
2008-09-26 4.16 4.48 3.98 4.35 24397492 104362968 0.57 15.08%
2008-09-19 4.00 4.01 3.13 3.78 9266558 32597920 -0.44 -10.43%
2008-09-12 4.53 4.63 4.17 4.22 2943168 13026875 -0.30 -6.64%
2008-09-05 4.87 4.91 4.48 4.52 2426494 11274015 -0.41 -8.32%
2008-08-29 4.83 4.98 4.77 4.93 2370097 11545414 0.10 2.07%
2008-08-22 4.73 5.00 4.50 4.83 3190825 15151348 0.12 2.55%
2008-08-15 5.00 5.05 4.64 4.71 2669144 12844285 -0.29 -5.80%
2008-08-08 5.12 5.19 4.96 5.00 2662119 13552045 -0.16 -3.10%
2008-08-01 5.21 5.34 4.98 5.16 4567740 23700510 0.01 0.19%
2008-07-25 4.88 5.21 4.86 5.15 5614011 28648074 0.26 5.32%
2008-07-18 5.01 5.11 4.69 4.89 3661284 17847590 -0.14 -2.78%
2008-07-11 4.80 5.21 4.79 5.03 6279939 31594556 0.23 4.79%
2008-07-04 4.99 5.06 4.55 4.80 4591623 22059556 -0.21 -4.19%
2008-06-27 5.10 5.30 4.90 5.01 5152765 26407650 -0.17 -3.28%
2008-06-20 5.11 5.34 4.90 5.18 4609372 23825020 0.10 1.97%
2008-06-13 5.61 5.61 5.03 5.08 3278086 17331514 -0.79 -13.46%
2008-06-06 5.87 6.00 5.79 5.87 2141535 12579869 -0.01 -0.17%
2008-05-30 5.94 6.00 5.78 5.88 3197855 18756872 -0.11 -1.84%
2008-05-23 6.20 6.25 5.86 5.99 4643935 28047850 -0.22 -3.54%
2008-05-16 6.03 6.40 5.99 6.21 6337161 39203712 0.07 1.14%
2008-05-09 6.70 6.80 6.08 6.14 7827153 50205016 -0.52 -7.81%
2008-04-30 6.36 6.71 6.31 6.66 8228698 53640840 0.17 2.62%
2008-04-25 6.11 6.94 5.78 6.49 21571772 139195552 0.74 12.87%
2008-04-18 6.01 6.17 5.54 5.75 5499133 31855124 -0.39 -6.35%
2008-04-11 6.30 6.45 5.98 6.14 8101192 50369112 -0.22 -3.46%
2008-04-03 5.84 6.39 5.80 6.36 8326947 51312568 0.30 4.95%
2008-03-28 5.76 6.13 5.42 6.06 7358763 42436296 0.36 6.32%
2008-03-21 5.66 5.87 5.30 5.70 5603183 31443940 -0.04 -0.70%
2008-03-14 6.32 6.35 5.59 5.74 5295805 31679932 -0.62 -9.75%
2008-03-07 6.51 6.68 6.26 6.36 5702891 36646852 -0.18 -2.75%
2008-02-29 6.46 6.62 6.20 6.54 4787464 30655766 0.09 1.40%
2008-02-22 6.82 6.98 6.35 6.45 7187326 47779268 -0.32 -4.73%
2008-02-15 7.14 7.95 6.69 6.77 3310891 22845610 -0.32 -4.51%
2008-02-05 6.87 7.28 6.87 7.09 3336657 23644248 0.36 5.35%
2008-02-01 7.00 7.01 6.36 6.73 6457747 42950220 -0.33 -4.67%
2008-01-25 7.89 7.95 6.70 7.06 11858895 83980944 -0.81 -10.29%
2008-01-18 8.37 8.40 7.58 7.87 9604295 76791248 -0.43 -5.18%
2008-01-11 8.00 8.34 7.88 8.30 12417418 100835392 0.28 3.49%
2008-01-04 8.14 8.22 7.85 8.02 6245176 49888672 -0.12 -1.47%
2007-12-28 8.07 8.37 7.78 8.14 10313892 83415912 0.14 1.75%
2007-12-21 8.00 8.19 7.52 8.00 6745457 52868468 0.01 0.12%
2007-12-14 8.15 8.37 7.74 7.99 6457919 52147256 -0.37 -4.43%
2007-12-07 7.99 8.43 7.81 8.36 5814127 47845008 0.37 4.63%
2007-11-30 7.98 8.14 7.50 7.99 6001677 47115064 0.09 1.14%
2007-11-23 8.29 8.29 7.65 7.90 6028715 47986216 -0.35 -4.24%
2007-11-16 8.19 8.50 7.86 8.25 8348678 68452488 -0.10 -1.20%
2007-11-09 8.59 8.70 8.08 8.35 10519921 87518464 -0.30 -3.47%
2007-11-02 8.01 9.00 7.98 8.65 14459421 123869688 1.03 13.52%
2007-10-25 7.49 8.18 7.31 7.62 8782617 68414048 -0.02 -0.26%
2007-10-18 7.65 8.45 7.46 7.64 11053625 87714808 -0.01 -0.13%
2007-10-12 6.91 8.02 6.81 7.65 27789300 205979584 1.03 15.56%
2007-09-28 6.72 6.76 6.31 6.62 8576665 56222516 -0.07 -1.05%
2007-09-21 6.49 6.74 6.37 6.69 10427428 68307616 0.20 3.08%
2007-09-14 6.70 6.86 6.25 6.49 12838468 83952888 -0.33 -4.84%
2007-09-07 6.87 7.12 6.73 6.82 16531699 113676912 -0.02 -0.29%
2007-08-31 7.01 7.15 6.65 6.84 13105532 90056760 -0.15 -2.15%
2007-08-24 6.68 7.14 6.65 6.99 19198208 133820864 0.53 8.20%
2007-08-17 6.79 7.25 6.43 6.46 22805420 156607200 -0.24 -3.58%
2007-08-10 5.88 6.79 5.71 6.70 32632110 204735360 0.88 15.12%
2007-08-03 5.65 5.84 5.45 5.82 15784296 90053264 0.16 2.83%
2007-07-27 5.72 5.91 5.63 5.66 16996738 97961592 0.06 1.07%
2007-07-20 5.41 5.65 5.18 5.60 11113464 60649636 0.23 4.28%
2007-07-13 5.18 5.49 5.14 5.37 12343029 66265032 0.21 4.07%
2007-07-06 5.02 5.30 4.95 5.16 10557216 54215900 0.15 2.99%
2007-06-29 5.06 5.26 4.88 5.01 11498067 58102536 -0.04 -0.79%
2007-06-22 5.20 5.38 5.00 5.05 12778059 66265272 -0.10 -1.94%
2007-06-15 5.02 5.32 4.99 5.15 12193468 62713912 0.12 2.39%
2007-06-08 5.41 5.42 4.72 5.03 17434516 87920016 -0.41 -7.54%
2007-06-01 5.51 5.64 5.17 5.44 28879280 157979648 -0.05 -0.91%
2007-05-25 5.32 5.68 5.31 5.49 21852170 120049696 -0.01 -0.18%
2007-05-18 5.65 5.79 5.44 5.50 20219280 113047072 -0.20 -3.51%
2007-05-11 5.38 5.94 5.36 5.70 32785328 185141440 0.28 5.17%
2007-04-27 5.32 5.66 5.26 5.42 26896408 146794704 0.10 1.88%
2007-04-20 5.44 5.58 5.11 5.32 22206492 119983960 -0.13 -2.38%
2007-04-13 5.45 5.64 5.37 5.45 22471492 123917352 -0.01 -0.18%
2007-04-06 5.51 5.66 5.40 5.46 16762997 92530880 -0.04 -0.73%
2007-03-30 5.14 5.82 5.10 5.50 25865476 139569744 0.36 7.00%
2007-03-23 4.88 5.27 4.85 5.14 14637748 75259408 0.19 3.84%
2007-03-16 5.10 5.16 4.90 4.95 13125120 65752576 -0.10 -1.98%
2007-03-09 4.79 5.09 4.64 5.05 14431111 70591792 0.24 4.99%
2007-03-02 5.10 5.13 4.64 4.81 15460030 75472712 -0.33 -6.42%
2007-02-16 4.79 5.23 4.78 5.14 13702026 68933736 0.35 7.31%
2007-02-09 4.80 4.96 4.56 4.79 16270284 78055944 -0.04 -0.83%
2007-02-02 5.18 5.39 4.80 4.83 22097172 113598808 -0.43 -8.18%
2007-01-26 5.34 5.67 4.90 5.26 19872038 107321616 -0.06 -1.13%
2007-01-19 5.32 5.67 5.11 5.32 20440836 110244944 -0.01 -0.19%
2007-01-12 5.36 5.99 5.28 5.33 30499860 169468128 -0.12 -2.20%
2007-01-05 6.30 6.79 5.45 5.45 17755020 106835232 -0.76 -12.24%
2006-12-29 4.80 6.36 4.80 6.21 26107396 146578176 1.47 31.01%
2006-12-22 4.32 4.82 4.29 4.74 12107969 56148220 0.42 9.72%
2006-12-15 3.86 4.39 3.85 4.32 16552042 69187120 0.45 11.63%
2006-12-08 3.76 3.98 3.72 3.87 16641303 64668656 0.11 2.93%
2006-12-01 3.89 3.90 3.65 3.76 12928439 48759184 -0.16 -4.08%

ICP证:京ICP证030609号