• 亚太股指
  • 上证指数 2.07%  3290
  • 深证成指 2.69%  13815
  • 恒生指数 0.20%  22469
  • 台北加权 0.54%  7756
  • 韩国KOSPI 0.34%  1612
  • 亚太股指
  • 日经225 0.43%  9442
  • 澳交所普通股 0.70%  4741
  • 新西兰50 0.25%  3115
  • 印度孟买30 0.83%  17273
  • 新加坡 0.30%  2788
  • 美洲股指
  • 道琼斯 0.16%  10434
  • 纳斯达克 0.31%  2169
  • 标普500 0.05%  1106
  • 加拿大综合 0.73%  11540
  • 巴西BOVESPA 0.76%  67317
  • 欧洲股指
  • 英国富时100 0.59%  5324
  • 法国CAC40 0.75%  3785
  • 德国DAX 0.55%  5769
  • 俄罗斯MICEX  0.00%  1331
  • Stoxx50 0.71%  2878
  • 其他指数
  • 纽约原油 0.82%  76.45
  • 纽约黄金 0.80%  1178.70
  • 人民币/美元  0.00%  6.83
  • 美元指数 0.27%  74.90
  • 基金指数 1.79%  4734
股票行情
我的自选股:  注册

中国铝业(601600)每周行情

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2009-11-24 13.25 15.99 13.00 15.03 7477154 112454296 1.41 10.35%
2009-10-30 12.76 15.10 12.65 13.62 7227358 102564504 0.86 6.74%
2009-09-30 12.60 15.49 11.82 12.76 9710558 134304048 0.02 0.16%
2009-08-31 19.60 20.83 12.74 12.74 14323327 242633792 -6.90 -35.13%
2009-07-31 12.08 19.72 11.91 19.64 25554476 396767424 7.47 61.38%
2009-06-30 10.80 13.24 10.79 12.17 14783630 179173856 1.50 14.06%
2009-05-27 10.41 11.58 10.36 10.67 9029775 98959040 0.32 3.09%
2009-04-30 10.42 11.81 9.75 10.35 10839370 118167992 -0.02 -0.19%
2009-03-31 8.97 11.44 8.46 10.37 13810278 141453952 1.31 14.46%
2009-02-27 7.10 11.54 6.97 9.06 16803066 165451424 2.09 29.99%
2009-01-23 6.30 7.12 6.29 6.97 4222097 28326912 0.82 13.33%
2008-12-31 7.18 8.80 6.12 6.15 5093402 38101304 -1.12 -15.41%
2008-11-28 6.01 8.16 6.00 7.27 3231047 23515916 1.20 19.77%
2008-10-31 9.10 9.10 5.90 6.07 2058953 14826817 -3.21 -34.59%
2008-09-26 10.05 10.05 7.36 9.28 2237810 20044856 -0.91 -8.93%
2008-08-29 13.25 13.40 9.19 10.19 2486753 26752332 -3.07 -23.15%
2008-07-31 13.05 15.00 12.57 13.26 6837326 95314248 0.22 1.69%
2008-06-30 19.07 19.78 11.76 13.04 4064206 57970508 -6.16 -32.08%
2008-05-30 21.82 23.85 19.00 19.20 5136220 112533600 -2.59 -11.89%
2008-04-30 20.36 24.38 17.68 21.79 7193448 155047952 1.43 7.02%
2008-03-31 31.68 33.28 19.89 20.36 4022976 103945896 -11.64 -36.38%
2008-02-29 30.50 35.76 28.11 32.00 2851161 94240952 1.84 6.10%
2008-01-31 38.98 44.74 29.00 30.16 8411345 321815360 -9.24 -23.45%
2007-12-28 36.40 41.50 35.68 39.40 4474456 173529216 2.41 6.51%
2007-11-30 49.75 50.00 33.89 36.99 7404171 290931104 -12.69 -25.54%
2007-10-31 49.20 60.60 46.20 49.68 7480935 390054784 1.93 4.04%
2007-09-28 52.18 53.00 46.00 47.75 9816256 478099232 -4.30 -8.26%
2007-08-31 25.95 59.80 24.00 52.05 21183588 825572480 26.23 101.59%
2007-07-31 25.39 25.90 19.30 25.82 10722044 240467328 2.75 11.92%
2007-06-11 21.00 23.67 18.93 23.07 9082648 198016496 2.08 9.91%
2007-05-31 18.49 21.28 18.01 20.99 17441172 341592128 2.48 13.40%
2007-04-30 20.07 20.10 17.95 18.51 3156714 59695632 0.00 0.00%

ICP证:京ICP证030609号