• 亚太股指
  • 上证指数 2.07%  3290
  • 深证成指 2.69%  13815
  • 恒生指数 0.20%  22469
  • 台北加权 0.54%  7756
  • 韩国KOSPI 0.34%  1612
  • 亚太股指
  • 日经225 0.43%  9442
  • 澳交所普通股 0.70%  4741
  • 新西兰50 0.25%  3115
  • 印度孟买30 0.83%  17273
  • 新加坡 0.30%  2788
  • 美洲股指
  • 道琼斯 0.16%  10434
  • 纳斯达克 0.31%  2169
  • 标普500 0.05%  1106
  • 加拿大综合 0.73%  11540
  • 巴西BOVESPA 0.76%  67317
  • 欧洲股指
  • 英国富时100 0.59%  5324
  • 法国CAC40 0.75%  3785
  • 德国DAX 0.55%  5769
  • 俄罗斯MICEX  0.00%  1331
  • Stoxx50 0.71%  2878
  • 其他指数
  • 纽约原油 0.82%  76.45
  • 纽约黄金 0.80%  1178.70
  • 人民币/美元  0.00%  6.83
  • 美元指数 0.27%  74.90
  • 基金指数 1.79%  4734
股票行情
我的自选股:  注册

工商银行(601398)每周行情

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2009-11-24 4.97 5.62 4.95 5.32 31915364 171007936 0.26 5.14%
2009-10-30 4.76 5.26 4.58 5.06 26157758 132207280 0.29 6.08%
2009-09-30 4.46 5.14 4.46 4.77 35899748 175564864 0.30 6.71%
2009-08-31 5.44 5.44 4.46 4.47 52978708 262772480 -0.96 -17.68%
2009-07-31 5.40 5.64 5.00 5.43 84557152 448321728 0.01 0.18%
2009-06-30 4.38 5.76 4.38 5.42 71666424 352810496 1.08 24.89%
2009-05-27 4.10 4.50 4.09 4.34 44855836 192248368 0.25 6.11%
2009-04-30 3.95 4.24 3.92 4.09 61325220 249910400 0.15 3.81%
2009-03-31 3.71 4.02 3.61 3.94 60477520 230920016 0.21 5.63%
2009-02-27 3.69 4.14 3.62 3.73 54167856 209010688 0.08 2.19%
2009-01-23 3.59 3.75 3.47 3.65 25934948 93445400 0.11 3.11%
2008-12-31 3.80 4.13 3.53 3.54 33964172 130554384 -0.29 -7.57%
2008-11-28 3.58 4.18 3.58 3.83 32252542 127188952 0.22 6.09%
2008-10-31 4.28 4.43 3.37 3.61 32169008 127561168 -0.74 -17.01%
2008-09-26 4.87 4.91 3.13 4.35 39033712 161261760 -0.58 -11.77%
2008-08-29 5.03 5.27 4.50 4.93 11757657 57509000 -0.13 -2.57%
2008-07-31 4.97 5.34 4.55 5.06 23056300 115486576 0.10 2.02%
2008-06-30 5.87 6.00 4.90 4.96 15974584 84091856 -0.92 -15.65%
2008-05-30 6.70 6.80 5.78 5.88 22006104 136213456 -0.78 -11.71%
2008-04-30 6.10 6.94 5.54 6.66 49684844 314052768 0.53 8.65%
2008-03-31 6.51 6.68 5.30 6.13 26003540 154527440 -0.41 -6.27%
2008-02-29 6.50 7.95 6.20 6.54 19907524 133473128 0.01 0.15%
2008-01-31 8.14 8.40 6.36 6.53 45298344 345898240 -1.61 -19.78%
2007-12-28 7.99 8.43 7.52 8.14 29331396 236276640 0.15 1.88%
2007-11-30 8.73 9.00 7.50 7.99 36033548 296025024 -0.75 -8.58%
2007-10-31 6.91 8.89 6.81 8.74 56950408 441025344 2.12 32.02%
2007-09-28 6.87 7.12 6.25 6.62 48374260 322159936 -0.22 -3.22%
2007-08-31 5.75 7.25 5.45 6.84 98239424 645002496 1.10 19.16%
2007-07-31 5.02 5.91 4.95 5.74 56296592 309363136 0.73 14.57%
2007-06-29 5.49 5.64 4.72 5.01 59465560 305695136 -0.47 -8.58%
2007-05-31 5.52 5.94 5.17 5.48 94353960 524842656 0.06 1.11%
2007-04-30 5.51 5.66 5.11 5.42 92158032 503908672 -0.08 -1.46%
2007-03-30 4.80 5.82 4.64 5.50 72594560 372790784 0.60 12.24%
2007-02-28 4.98 5.23 4.56 4.90 46994836 230906352 -0.11 -2.20%
2007-01-31 6.30 6.79 4.90 5.01 104567320 577407488 -1.20 -19.32%
2006-12-29 3.83 6.36 3.72 6.21 74146912 346886816 2.40 62.99%
2006-11-30 3.30 4.01 3.25 3.81 68894752 250690880 0.50 15.11%
2006-10-31 3.40 3.44 3.25 3.31 31637238 106366584 0.00 0.00%

ICP证:京ICP证030609号