• 亚太股指
  • 上证指数 2.07%  3290
  • 深证成指 2.69%  13815
  • 恒生指数 0.47%  22528
  • 台北加权 0.54%  7756
  • 韩国KOSPI 0.34%  1612
  • 亚太股指
  • 日经225 0.43%  9442
  • 澳交所普通股 0.70%  4741
  • 新西兰50 0.25%  3115
  • 印度孟买30 0.60%  17234
  • 新加坡 0.34%  2790
  • 美洲股指
  • 道琼斯 0.16%  10434
  • 纳斯达克 0.31%  2169
  • 标普500 0.05%  1106
  • 加拿大综合 0.73%  11540
  • 巴西BOVESPA 0.76%  67317
  • 欧洲股指
  • 英国富时100 0.59%  5324
  • 法国CAC40 0.75%  3785
  • 德国DAX 0.55%  5769
  • 俄罗斯MICEX  0.00%  1331
  • Stoxx50 0.71%  2878
  • 其他指数
  • 纽约原油 0.69%  76.35
  • 纽约黄金 0.74%  1178.00
  • 人民币/美元  0.00%  6.83
  • 美元指数 0.20%  74.95
  • 基金指数 1.79%  4734
股票行情
我的自选股:  注册

中国铝业(601600)每日行情

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2009-11-24 15.78 15.99 14.81 15.03 768442 12000928 -0.75 -4.75%
2009-11-23 15.33 15.84 15.30 15.78 502416 7802286 0.45 2.94%
2009-11-20 15.40 15.50 15.20 15.33 366261 5616793 -0.26 -1.67%
2009-11-19 15.48 15.63 15.30 15.59 389109 6025358 0.13 0.84%
2009-11-18 15.47 15.56 15.30 15.46 375742 5790009 0.03 0.19%
2009-11-17 15.77 15.85 15.39 15.43 467464 7276545 -0.15 -0.96%
2009-11-16 15.27 15.85 15.27 15.58 705750 10961029 0.39 2.57%
2009-11-13 14.50 15.23 14.50 15.19 563146 8367507 0.54 3.69%
2009-11-12 14.68 14.90 14.58 14.65 240751 3548906 0.04 0.27%
2009-11-11 14.75 14.85 14.56 14.61 256404 3758955 -0.17 -1.15%
2009-11-10 15.05 15.13 14.75 14.78 331606 4926989 -0.12 -0.81%
2009-11-09 14.75 15.03 14.71 14.90 420436 6254467 0.16 1.08%
2009-11-06 14.80 14.98 14.61 14.74 394556 5845814 0.06 0.41%
2009-11-05 14.68 14.85 14.42 14.68 344539 5036549 -0.02 -0.14%
2009-11-04 14.18 15.10 14.10 14.70 645282 9500663 0.56 3.96%
2009-11-03 13.99 14.24 13.99 14.14 322630 4559023 0.23 1.65%
2009-11-02 13.25 13.97 13.00 13.91 382613 5182466 0.29 2.13%
2009-10-30 13.79 13.94 13.58 13.62 336114 4636295 0.10 0.74%
2009-10-29 14.00 14.03 13.40 13.52 684732 9361357 -0.92 -6.37%
2009-10-28 14.41 14.69 14.08 14.44 411190 5915465 0.03 0.21%
2009-10-27 14.90 14.99 14.39 14.41 565987 8327494 -0.67 -4.44%
2009-10-26 14.81 15.10 14.57 15.08 580202 8658648 0.25 1.69%
2009-10-23 14.31 15.00 14.28 14.83 698771 10302256 0.48 3.35%
2009-10-22 14.55 14.74 14.31 14.35 348921 5068487 -0.10 -0.69%
2009-10-21 14.38 14.70 14.18 14.45 417552 6021743 0.01 0.07%
2009-10-20 14.50 14.68 14.20 14.44 488586 7035995 0.04 0.28%
2009-10-19 13.59 14.50 13.54 14.40 552509 7796763 0.78 5.73%
2009-10-16 13.77 13.89 13.29 13.62 234268 3176500 -0.15 -1.09%
2009-10-15 13.95 14.14 13.71 13.77 256449 3562677 -0.08 -0.58%
2009-10-14 13.66 14.17 13.60 13.85 404880 5627124 0.14 1.02%
2009-10-13 13.43 13.80 13.30 13.71 271015 3681714 0.21 1.56%
2009-10-12 14.07 14.12 13.38 13.50 483775 6611164 -0.54 -3.85%
2009-10-09 13.85 14.04 13.50 14.04 474808 6557123 1.28 10.03%
2009-09-30 12.50 12.99 12.41 12.76 235245 3001685 0.38 3.07%
2009-09-29 12.30 12.49 12.02 12.38 197628 2425106 0.02 0.16%
2009-09-28 13.05 13.15 12.19 12.36 215539 2750512 -0.55 -4.26%
2009-09-25 12.91 13.12 12.74 12.91 181964 2349700 -0.21 -1.60%
2009-09-24 13.00 13.37 12.60 13.12 261071 3374732 0.06 0.46%
2009-09-23 13.52 13.78 12.87 13.06 350726 4670405 -0.46 -3.40%
2009-09-22 13.90 14.08 13.49 13.52 287791 3965919 -0.46 -3.29%
2009-09-21 14.00 14.08 13.33 13.98 406413 5586277 -0.23 -1.62%
2009-09-18 15.10 15.15 14.00 14.21 508316 7440704 -0.86 -5.71%
N 2009-09-17 15.10 15.29 14.91 15.07 468664 7087831 0.25 1.69%
2009-09-16 15.01 15.29 14.41 14.82 584344 8689719 -0.28 -1.85%
N 2009-09-15 14.50 15.49 14.39 15.10 697368 10400236 0.65 4.50%
N 2009-09-14 14.25 14.55 14.05 14.45 418645 6025960 0.08 0.56%
N 2009-09-11 14.00 14.71 13.90 14.37 425521 6117174 -0.01 -0.07%
N 2009-09-10 14.21 14.78 13.86 14.38 532094 7635176 0.04 0.28%
N 2009-09-09 14.35 14.70 14.06 14.34 607021 8753164 0.16 1.13%
2009-09-08 13.79 14.25 13.40 14.18 513885 7137940 0.32 2.31%
2009-09-07 13.61 14.16 13.61 13.86 473024 6559445 0.26 1.91%
N 2009-09-04 13.57 14.08 13.30 13.60 689832 9502187 0.13 0.96%
N 2009-09-03 12.44 13.52 12.31 13.47 690994 8968648 1.18 9.60%
N 2009-09-02 12.24 12.52 12.00 12.29 470584 5774099 0.02 0.16%
N 2009-09-01 12.60 12.74 11.82 12.27 493889 6087431 -0.47 -3.69%
2009-08-31 13.92 13.92 12.74 12.74 555347 7228368 -1.40 -9.90%
2009-08-28 14.72 14.96 14.13 14.14 507691 7340682 -0.47 -3.22%
N 2009-08-27 14.80 15.07 14.46 14.61 571096 8393511 -0.45 -2.99%
N 2009-08-26 14.83 15.50 14.56 15.06 860893 12991640 -0.07 -0.46%
N 2009-08-25 15.60 15.65 14.02 15.13 699618 10418988 -0.45 -2.89%
N 2009-08-21 14.96 15.62 14.51 15.58 687528 10429925 0.42 2.77%
2009-08-20 14.51 15.27 14.30 15.16 504121 7474104 0.67 4.62%
N 2009-08-19 15.66 15.67 14.10 14.49 544622 8058110 -1.17 -7.47%
2009-08-18 14.85 15.81 14.81 15.66 589837 9073082 0.63 4.19%
2009-08-17 15.90 15.90 15.03 15.03 674146 10384860 -1.67 -10.00%
2009-08-14 17.10 17.65 16.60 16.70 630259 10808519 -0.27 -1.59%
2009-08-13 16.35 17.20 16.21 16.97 610947 10224182 0.71 4.37%
2009-08-12 17.40 17.40 16.10 16.26 662805 10972456 -1.24 -7.09%
2009-08-11 17.89 17.89 17.32 17.50 395601 6929479 -0.59 -3.26%
2009-08-10 17.73 18.29 17.35 18.09 703885 12549649 0.59 3.37%
N 2009-08-07 18.50 18.80 17.35 17.50 903713 16207866 -1.39 -7.36%
2009-08-06 19.65 19.81 18.88 18.89 794097 15302698 -1.04 -5.22%
N 2009-08-05 19.61 20.30 18.90 19.93 931950 18271366 0.23 1.17%
N 2009-08-04 19.80 20.50 19.25 19.70 1057776 21004976 -0.02 -0.10%
N 2009-08-03 19.60 20.83 19.01 19.72 1437395 28569332 0.08 0.41%
2009-07-31 18.71 19.72 18.00 19.64 1718393 32461976 1.49 8.21%
2009-07-30 17.35 18.24 16.54 18.15 1411942 24712614 0.83 4.79%
N 2009-07-29 18.60 18.90 17.00 17.32 1203546 21518202 -1.58 -8.36%
N 2009-07-28 19.00 19.60 18.50 18.90 1189933 22680772 -0.43 -2.23%
N 2009-07-27 17.80 19.59 17.53 19.33 1760298 32795614 1.44 8.05%
N 2009-07-24 16.49 17.89 16.06 17.89 1614194 27361796 1.63 10.03%
2009-07-23 16.06 16.80 16.06 16.26 721563 11861602 0.10 0.62%
2009-07-22 15.85 16.50 15.70 16.16 935330 15205365 0.12 0.75%
N 2009-07-21 16.95 16.95 15.90 16.04 1303418 21188556 -0.53 -3.20%
N 2009-07-20 15.32 16.57 15.32 16.57 1734105 27702504 1.51 10.03%
2009-07-17 13.85 15.06 13.85 15.06 1899355 27756576 1.37 10.01%
N 2009-07-16 14.00 14.45 13.51 13.69 1330553 18731412 0.06 0.44%
2009-07-15 12.95 13.78 12.95 13.63 1397041 18741444 0.77 5.99%
2009-07-14 12.72 12.99 12.72 12.86 380544 4882560 0.16 1.26%
N 2009-07-13 12.79 13.01 12.68 12.70 517362 6624964 -0.27 -2.08%
2009-07-10 13.04 13.40 12.85 12.97 762394 10030439 -0.07 -0.54%
N 2009-07-09 12.95 13.11 12.73 13.04 708390 9143820 0.04 0.31%
2009-07-08 12.76 13.24 12.72 13.00 603316 7834958 0.01 0.08%
2009-07-07 13.00 13.50 12.92 12.99 859555 11316037 -0.20 -1.52%
N 2009-07-06 12.59 13.58 12.39 13.19 1209132 15743587 0.60 4.77%
N 2009-07-03 12.50 12.69 12.36 12.59 657435 8232046 -0.09 -0.71%
N 2009-07-02 12.20 12.80 12.20 12.68 1145586 14304414 0.54 4.45%
N 2009-07-01 12.08 12.25 11.91 12.14 491092 5936172 -0.03 -0.25%
N 2009-06-30 12.05 12.27 11.90 12.17 495521 6001591 0.10 0.83%
2009-06-29 11.98 12.15 11.83 12.07 341468 4090477 0.12 1.00%
2009-06-26 12.15 12.16 11.88 11.95 307511 3677037 -0.12 -0.99%
2009-06-25 12.42 12.50 12.00 12.07 454165 5527059 -0.30 -2.42%
2009-06-24 11.90 12.40 11.82 12.37 602680 7369052 0.52 4.39%
2009-06-23 11.80 12.00 11.70 11.85 354405 4190550 -0.20 -1.66%
N 2009-06-22 12.15 12.18 11.91 12.05 357632 4317713 0.01 0.08%
N 2009-06-19 12.21 12.28 11.89 12.04 411968 4953139 -0.16 -1.31%
2009-06-18 12.14 12.41 12.06 12.20 410519 5026056 0.07 0.58%
2009-06-17 11.99 12.30 11.75 12.13 419346 5048219 0.02 0.17%
2009-06-16 11.74 12.13 11.65 12.11 398015 4725603 0.11 0.92%
N 2009-06-15 12.05 12.10 11.54 12.00 523527 6185732 -0.19 -1.56%
N 2009-06-12 12.21 12.51 12.07 12.19 619530 7611966 0.01 0.08%
N 2009-06-11 12.58 12.59 12.15 12.18 598878 7381092 -0.51 -4.02%
N 2009-06-10 12.93 13.15 12.50 12.69 655137 8370871 -0.08 -0.63%
2009-06-09 12.70 12.90 12.20 12.77 856788 10776778 -0.07 -0.55%
2009-06-08 12.30 12.85 12.03 12.84 1045679 13101537 0.37 2.97%
N 2009-06-05 12.38 13.24 12.38 12.47 1950510 24900852 0.09 0.73%
N 2009-06-04 11.29 12.66 11.21 12.38 1726795 20586100 0.86 7.46%
2009-06-03 11.11 11.58 11.03 11.52 1074968 12215838 0.45 4.07%
N 2009-06-02 11.18 11.48 10.97 11.07 681875 7667333 0.10 0.91%
2009-06-01 10.80 11.08 10.79 10.97 496713 5449281 0.30 2.81%
N 2009-05-27 10.70 10.80 10.50 10.67 286079 3040752 -0.09 -0.84%
2009-05-25 10.43 10.84 10.36 10.76 267374 2827986 0.14 1.32%

ICP证:京ICP证030609号