• 亚太股指
  • 上证指数 2.07%  3290
  • 深证成指 2.69%  13815
  • 恒生指数 0.84%  22610
  • 台北加权 0.54%  7756
  • 韩国KOSPI 0.34%  1612
  • 亚太股指
  • 日经225 0.43%  9442
  • 澳交所普通股 0.70%  4741
  • 新西兰50 0.25%  3115
  • 印度孟买30 0.60%  17234
  • 新加坡 0.34%  2790
  • 美洲股指
  • 道琼斯 0.16%  10434
  • 纳斯达克 0.31%  2169
  • 标普500 0.05%  1106
  • 加拿大综合 0.73%  11540
  • 巴西BOVESPA 0.76%  67317
  • 欧洲股指
  • 英国富时100 0.59%  5324
  • 法国CAC40 0.75%  3785
  • 德国DAX 0.55%  5769
  • 俄罗斯MICEX  0.00%  1331
  • Stoxx50 0.71%  2878
  • 其他指数
  • 纽约原油 0.66%  76.33
  • 纽约黄金 0.69%  1177.47
  • 人民币/美元  -0.00%  6.83
  • 美元指数 0.25%  74.91
  • 基金指数 1.79%  4734
股票行情
我的自选股:  注册

工商银行(601398)每日行情

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额 涨跌额 涨跌幅
2009-11-25 5.31 5.35 5.19 5.33 2581089 13610345 0.01 0.19%
2009-11-24 5.51 5.53 5.29 5.32 2410375 13102859 -0.15 -2.74%
2009-11-23 5.48 5.51 5.40 5.47 1645105 8970335 -0.01 -0.18%
2009-11-20 5.51 5.52 5.45 5.48 1923330 10537344 -0.07 -1.26%
2009-11-19 5.58 5.60 5.48 5.55 1678867 9304565 -0.02 -0.36%
2009-11-18 5.52 5.62 5.49 5.57 1637053 9104401 0.07 1.27%
2009-11-17 5.49 5.62 5.49 5.50 2360763 13102615 0.03 0.55%
2009-11-16 5.37 5.49 5.34 5.47 2451641 13290235 0.14 2.63%
2009-11-13 5.29 5.34 5.25 5.33 1296461 6865889 0.02 0.38%
2009-11-12 5.34 5.36 5.29 5.31 1576605 8391367 -0.04 -0.75%
2009-11-11 5.34 5.36 5.25 5.35 1423386 7575285 0.01 0.19%
2009-11-10 5.34 5.37 5.32 5.34 2169865 11604892 0.07 1.33%
2009-11-09 5.24 5.30 5.20 5.27 1333594 7002643 0.03 0.57%
2009-11-06 5.30 5.32 5.22 5.24 1529400 8051756 -0.03 -0.57%
2009-11-05 5.20 5.32 5.19 5.27 2347210 12376548 0.07 1.35%
2009-11-04 5.20 5.24 5.16 5.20 1518070 7900107 0.00 0.00%
2009-11-03 5.22 5.25 5.17 5.20 1449001 7547006 0.00 0.00%
2009-11-02 4.97 5.25 4.95 5.20 3164626 16280087 0.14 2.77%
2009-10-30 5.03 5.12 4.98 5.06 1550067 7839121 0.11 2.22%
2009-10-29 4.99 5.01 4.91 4.95 1281091 6359458 -0.11 -2.17%
2009-10-28 5.08 5.10 4.99 5.06 1244682 6275989 -0.03 -0.59%
2009-10-27 5.19 5.20 5.07 5.09 1584261 8143167 -0.13 -2.49%
2009-10-26 5.21 5.26 5.18 5.22 1372869 7154590 0.02 0.39%
2009-10-23 5.12 5.22 5.12 5.20 2362604 12238039 0.10 1.96%
2009-10-22 5.13 5.16 5.08 5.10 942789 4817473 -0.04 -0.78%
2009-10-21 5.10 5.18 5.07 5.14 2364986 12142662 0.03 0.59%
2009-10-20 5.05 5.12 5.03 5.11 2576197 13088575 0.11 2.20%
2009-10-19 4.94 5.02 4.91 5.00 1532723 7631975 0.05 1.01%
2009-10-16 5.02 5.03 4.89 4.95 1277110 6320428 -0.06 -1.20%
2009-10-15 5.06 5.08 5.00 5.01 1167169 5884847 -0.01 -0.20%
2009-10-14 5.00 5.06 4.98 5.02 1624188 8150973 0.03 0.60%
2009-10-13 4.95 5.02 4.92 4.99 969333 4829899 0.03 0.60%
2009-10-12 5.01 5.09 4.95 4.96 1932403 9722151 0.02 0.41%
2009-10-09 4.90 4.96 4.83 4.94 2241764 10966997 0.17 3.56%
2009-09-30 4.78 4.79 4.70 4.77 1325749 6295694 0.03 0.63%
2009-09-29 4.72 4.78 4.67 4.74 1116170 5268854 0.02 0.42%
2009-09-28 4.89 4.91 4.70 4.72 983119 4735061 -0.18 -3.67%
N 2009-09-25 4.89 4.95 4.85 4.90 1189322 5814126 -0.05 -1.01%
N 2009-09-24 4.89 4.98 4.84 4.95 1895261 9298874 0.04 0.81%
N 2009-09-23 4.93 4.96 4.85 4.91 1237167 6064649 -0.01 -0.20%
2009-09-22 4.94 4.98 4.89 4.92 1322222 6527529 -0.05 -1.01%
2009-09-21 4.95 4.98 4.87 4.97 1375299 6765004 -0.02 -0.40%
N 2009-09-18 5.10 5.11 4.94 4.99 1950547 9788503 -0.12 -2.35%
N 2009-09-17 5.05 5.14 5.05 5.11 2533032 12912426 0.15 3.02%
2009-09-16 5.01 5.02 4.90 4.96 1653189 8194812 -0.07 -1.39%
N 2009-09-15 5.07 5.08 5.00 5.03 1355039 6816606 -0.05 -0.98%
N 2009-09-14 5.07 5.11 5.02 5.08 1437124 7265536 0.01 0.20%
N 2009-09-11 4.89 5.14 4.88 5.07 2832849 14237272 0.17 3.47%
N 2009-09-10 4.86 4.95 4.83 4.90 1424558 6990310 0.03 0.62%
N 2009-09-09 4.89 4.98 4.80 4.87 2136584 10424421 -0.03 -0.61%
2009-09-08 4.80 4.92 4.75 4.90 2517776 12214269 0.10 2.08%
N 2009-09-07 4.86 4.89 4.77 4.80 1585952 7659718 0.00 0.00%
N 2009-09-04 4.70 4.84 4.70 4.80 1864587 8922903 0.05 1.05%
N 2009-09-03 4.66 4.77 4.61 4.75 2649400 12478097 0.19 4.17%
2009-09-01 4.46 4.60 4.46 4.56 1514803 6890179 0.09 2.01%
2009-08-31 4.57 4.58 4.46 4.47 1939683 8737744 -0.16 -3.46%
N 2009-08-28 4.69 4.73 4.61 4.63 1451425 6734094 -0.07 -1.49%
N 2009-08-27 4.72 4.77 4.66 4.70 1323586 6236773 -0.04 -0.84%
N 2009-08-26 4.68 4.77 4.65 4.74 1525024 7217928 0.04 0.85%
N 2009-08-25 4.82 4.82 4.62 4.70 1774213 8334606 -0.15 -3.09%
N 2009-08-24 4.88 4.89 4.80 4.85 1659068 8022275 -0.01 -0.21%
N 2009-08-21 4.78 4.90 4.75 4.86 2975758 14417030 0.11 2.32%
N 2009-08-20 4.61 4.75 4.61 4.75 2140201 10030371 0.15 3.26%
N 2009-08-19 4.75 4.80 4.57 4.60 2129019 10014955 -0.16 -3.36%
N 2009-08-18 4.65 4.78 4.62 4.76 2028232 9546199 0.08 1.71%
N 2009-08-17 4.78 4.84 4.65 4.68 2870044 13610469 -0.15 -3.11%
N 2009-08-14 4.94 4.98 4.82 4.83 2366106 11563393 -0.17 -3.40%
N 2009-08-13 4.91 5.02 4.80 5.00 3755859 18417936 0.10 2.04%
N 2009-08-12 5.08 5.11 4.88 4.90 3291606 16367832 -0.20 -3.92%
N 2009-08-11 5.09 5.12 5.05 5.10 1639239 8338924 0.02 0.39%
N 2009-08-10 5.12 5.15 5.02 5.08 2350048 11938433 -0.01 -0.20%
N 2009-08-07 5.17 5.20 5.07 5.09 2302835 11827973 -0.08 -1.55%
N 2009-08-06 5.19 5.25 5.08 5.17 3399452 17505212 -0.06 -1.15%
N 2009-08-05 5.30 5.32 5.19 5.23 4091376 21383844 -0.05 -0.95%
N 2009-08-04 5.40 5.41 5.24 5.28 4152076 22012858 -0.13 -2.40%
N 2009-08-03 5.44 5.44 5.35 5.41 3813867 20513652 -0.02 -0.37%
N 2009-07-31 5.41 5.45 5.35 5.43 5138167 27785908 0.09 1.69%
N 2009-07-30 5.22 5.40 5.18 5.34 5848626 30991120 0.18 3.49%
N 2009-07-29 5.30 5.44 5.00 5.16 6673558 35440244 -0.15 -2.83%
N 2009-07-28 5.32 5.32 5.23 5.31 3719220 19621698 0.01 0.19%
N 2009-07-27 5.23 5.30 5.22 5.30 4546580 23979448 0.08 1.53%
N 2009-07-24 5.28 5.29 5.18 5.22 4244520 22191480 -0.04 -0.76%
N 2009-07-23 5.22 5.30 5.16 5.26 4592671 24052618 0.04 0.77%
N 2009-07-22 5.17 5.24 5.16 5.22 2765483 14355937 0.04 0.77%
N 2009-07-21 5.28 5.29 5.16 5.18 3636990 18998852 -0.10 -1.89%
N 2009-07-20 5.26 5.28 5.19 5.28 3201279 16766999 0.04 0.76%
N 2009-07-17 5.31 5.33 5.18 5.24 3256009 17036076 -0.07 -1.32%
N 2009-07-16 5.30 5.37 5.23 5.31 3740847 19840888 0.04 0.76%
N 2009-07-15 5.26 5.32 5.22 5.27 3534552 18579528 0.03 0.57%
N 2009-07-14 5.19 5.25 5.18 5.24 2814982 14698283 0.08 1.55%
N 2009-07-13 5.22 5.23 5.15 5.16 2366558 12275223 -0.09 -1.71%
N 2009-07-10 5.27 5.28 5.20 5.25 2092076 10959904 -0.01 -0.19%
N 2009-07-09 5.23 5.28 5.16 5.26 2657343 13881492 -0.02 -0.38%
N 2009-07-08 5.36 5.37 5.12 5.28 5086051 26680954 -0.15 -2.76%
2009-07-07 5.55 5.55 5.40 5.43 3116823 17004656 -0.12 -2.16%
N 2009-07-06 5.48 5.56 5.43 5.55 3174905 17426904 0.07 1.28%
N 2009-07-03 5.45 5.53 5.44 5.48 2169943 11899544 -0.02 -0.36%
N 2009-07-02 5.48 5.64 5.46 5.50 2960534 16389831 0.02 0.36%
2009-07-01 5.40 5.52 5.30 5.48 3219432 17464116 0.06 1.11%
N 2009-06-30 5.56 5.59 5.40 5.42 2005090 10984798 -0.14 -2.52%
N 2009-06-29 5.56 5.62 5.51 5.56 1928592 10715603 0.01 0.18%
N 2009-06-26 5.48 5.58 5.45 5.55 2226733 12317333 0.11 2.02%
N 2009-06-25 5.35 5.50 5.31 5.44 2105400 11424322 0.08 1.49%
N 2009-06-24 5.40 5.45 5.28 5.36 2834483 15176381 -0.06 -1.11%
N 2009-06-23 5.26 5.76 5.23 5.42 5795711 31563998 0.08 1.50%
N 2009-06-22 5.21 5.40 5.21 5.34 3765961 20050004 0.15 2.89%
N 2009-06-19 5.07 5.22 5.02 5.19 3721500 19176254 0.12 2.37%
2009-06-18 4.94 5.14 4.91 5.07 3948727 19971216 0.13 2.63%
N 2009-06-17 4.85 4.94 4.78 4.94 1858075 9022883 0.07 1.44%
N 2009-06-16 4.87 4.95 4.83 4.87 2564903 12546798 -0.07 -1.42%
N 2009-06-15 4.69 4.96 4.64 4.94 3899820 18751804 0.25 5.33%
N 2009-06-12 4.78 4.82 4.63 4.69 2481854 11773187 -0.10 -2.09%
N 2009-06-11 4.70 4.83 4.68 4.79 3058806 14553482 0.08 1.70%
2009-06-10 4.70 4.77 4.65 4.71 2269062 10691075 0.01 0.21%
2009-06-09 4.64 4.80 4.60 4.70 4423488 20736864 0.06 1.29%
N 2009-06-08 4.47 4.73 4.43 4.64 4412485 20324724 0.17 3.80%
N 2009-06-05 4.51 4.58 4.46 4.47 2552686 11530800 -0.03 -0.67%
N 2009-06-04 4.52 4.59 4.44 4.50 4041082 18209032 -0.19 -4.05%
N 2009-06-03 4.50 4.69 4.49 4.69 3902327 17978974 0.19 4.22%
N 2009-06-02 4.53 4.57 4.47 4.50 3222871 14587165 0.00 0.00%
N 2009-06-01 4.38 4.52 4.38 4.50 4646763 20723784 0.16 3.69%
N 2009-05-27 4.25 4.35 4.23 4.34 3226112 13839724 0.11 2.60%
N 2009-05-26 4.26 4.27 4.22 4.23 1744579 7386330 -0.03 -0.70%

ICP证:京ICP证030609号