• 亚太股指
  • 上证指数 0.92%  3339
  • 深证成指 1.17%  13855
  • 恒生指数 1.41%  22771
  • 台北加权 0.05%  7687
  • 韩国KOSPI 0.10%  1619
  • 亚太股指
  • 日经225 0.54%  9498
  • 澳交所普通股 0.69%  4739
  • 新西兰50 0.02%  3113
  • 印度孟买30 0.93%  17180
  • 新加坡 1.32%  2798
  • 美洲股指
  • 道琼斯 1.29%  10451
  • 纳斯达克 1.40%  2176
  • 标普500 1.36%  1106
  • 加拿大综合 0.37%  11622
  • 巴西BOVESPA 0.73%  66809
  • 欧洲股指
  • 英国富时100 1.98%  5356
  • 法国CAC40 2.25%  3813
  • 德国DAX 2.44%  5801
  • 俄罗斯MICEX 1.57%  1355
  • Stoxx50 2.30%  2898
  • 其他指数
  • 纽约原油 0.03%  77.67
  • 纽约黄金 0.01%  1164.90
  • 人民币/美元 0.02%  6.83
  • 美元指数 0.65%  75.11
  • 基金指数 0.42%  4782
股票行情
我的自选股:  注册
  2009年大小非解禁一览
 
解禁日期:
个股代码:
序号 股票简称 股票代码 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览
1 华东医药 000963 2009-11-01 7.72% 3352.67 19.57 6.5612 限售股东一览
2 中国重汽 000951 2009-11-01 21.28% 8925.80 30.50 27.2237 限售股东一览
3 南京化纤 600889 2009-11-01 34.02% 8706.38 10.90 9.4900 限售股东一览
4 广东榕泰 600589 2009-11-02 19.01% 10136.70 8.03 8.1398 限售股东一览
5 株冶集团 600961 2009-11-02 11.38% 6002.86 15.94 9.5686 限售股东一览
6 外运发展 600270 2009-11-02 63.46% 57463.78 9.35 53.7286 限售股东一览
7 通威股份 600438 2009-11-03 45.06% 30977.39 10.99 34.0442 限售股东一览
8 江南高纤 600527 2009-11-05 8.49% 2982.06 8.33 2.4841 限售股东一览
9 宝光股份 600379 2009-11-05 15.60% 2786.81 15.15 4.2220 限售股东一览
10 攀钢钢钒 000629 2009-11-06 0.00% 0.00 8.09 0.0000 限售股东一览
11 ST成功 000517 2009-11-06 20.18% 4708.38 12.00 5.6501 限售股东一览
12 ST轻骑 600698 2009-11-07 3.87% 3761.49 7.07 2.6594 限售股东一览
13 博汇纸业 600966 2009-11-07 5.00% 2522.88 10.74 2.7096 限售股东一览
14 东华实业 600393 2009-11-07 3.71% 1112.50 10.35 1.1514 限售股东一览
15 *ST昌鱼 600275 2009-11-07 34.90% 17756.92 7.57 13.4420 限售股东一览
16 上电股份 600627 2009-11-07 83.75% 43380.72 0.00 0.0000 限售股东一览
17 上海建工 600170 2009-11-08 51.00% 36684.20 16.80 61.6295 限售股东一览
18 通策医疗 600763 2009-11-09 10.09% 1618.20 11.97 1.9370 限售股东一览
19 浙江阳光 600261 2009-11-09 62.23% 15543.98 16.05 24.9481 限售股东一览
20 天科股份 600378 2009-11-09 36.58% 8983.93 13.95 12.5326 限售股东一览
21 三精制药 600829 2009-11-09 54.82% 21194.44 22.44 47.5603 限售股东一览
22 盾安环境 002011 2009-11-10 4.70% 1514.92 17.53 2.6557 限售股东一览
23 东风汽车 600006 2009-11-13 60.10% 120200.00 7.03 84.5006 限售股东一览
24 新大洲A 000571 2009-11-13 2.16% 1587.53 7.10 1.1271 限售股东一览
25 华泰股份 600308 2009-11-14 1.22% 670.09 14.60 0.9783 限售股东一览
26 深圳华强 000062 2009-11-15 0.00% 0.00 11.35 0.0000 限售股东一览
27 龙元建设 600491 2009-11-15 26.03% 10121.60 19.70 19.9396 限售股东一览
28 ST松辽 600715 2009-11-16 31.84% 7140.16 7.41 5.2909 限售股东一览
29 ST金化 600722 2009-11-16 0.00% 0.00 6.70 0.0000 限售股东一览
30 大港股份 002077 2009-11-16 0.00% 0.00 8.40 0.0000 限售股东一览
31 大商股份 600694 2009-11-17 8.85% 2598.87 43.68 11.3519 限售股东一览
32 许继电气 000400 2009-11-17 10.00% 3782.72 26.13 9.8842 限售股东一览
33 华润锦华 000810 2009-11-17 40.99% 5315.64 10.56 5.6133 限售股东一览
34 中金岭南 000060 2009-11-18 22.63% 23172.11 29.05 67.3150 限售股东一览
35 通策医疗 600763 2009-11-19 10.09% 1618.20 11.97 1.9370 限售股东一览
36 栋梁新材 002082 2009-11-20 0.00% 0.00 13.18 0.0000 限售股东一览
37 金 螳 螂 002081 2009-11-20 70.74% 9975.00 25.80 25.7355 限售股东一览
38 航空动力 600893 2009-11-20 7.08% 3133.28 25.95 8.1309 限售股东一览
39 中材科技 002080 2009-11-20 47.67% 7150.68 39.57 28.2952 限售股东一览
40 安泰科技 000969 2009-11-22 1.30% 572.00 28.60 1.6359 限售股东一览
41 永鼎股份 600105 2009-11-23 28.80% 7836.77 10.50 8.2286 限售股东一览
42 中金岭南 000060 2009-11-23 4.51% 4620.00 29.05 13.4211 限售股东一览
43 平煤股份 601666 2009-11-23 59.37% 63804.13 33.09 211.1279 限售股东一览
44 新华光 600184 2009-11-23 1.67% 175.00 25.07 0.4387 限售股东一览
45 东方创业 600278 2009-11-23 5.00% 1600.00 12.45 1.9920 限售股东一览
46 美罗药业 600297 2009-11-24 33.83% 5920.00 11.09 6.5653 限售股东一览
47 金健米业 600127 2009-11-24 20.62% 11225.66 8.27 9.2836 限售股东一览
48 *ST申龙 600401 2009-11-24 5.00% 1290.24 0.00 0.0000 限售股东一览
49 健康元 600380 2009-11-24 44.36% 48706.92 10.89 53.0418 限售股东一览
50 ST贤成 600381 2009-11-27 0.00% 0.00 9.00 0.0000 限售股东一览
51 新湖中宝 600208 2009-11-29 74.84% 211200.00 12.60 266.1120 限售股东一览
52 鲁阳股份 002088 2009-11-30 50.44% 10832.65 24.39 26.4208 限售股东一览
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 [11月] 12月

ICP证:京ICP证030609号