• 亚太股指
  • 上证指数 3.45%  3224
  • 深证成指 2.90%  13453
  • 恒生指数 1.53%  22423
  • 台北加权 0.36%  7715
  • 韩国KOSPI 0.78%  1606
  • 亚太股指
  • 日经225 1.01%  9402
  • 澳交所普通股 0.65%  4708
  • 新西兰50 0.17%  3108
  • 印度孟买30 0.29%  17131
  • 新加坡 0.64%  2780
  • 美洲股指
  • 道琼斯 0.37%  10412
  • 纳斯达克 0.55%  2164
  • 标普500 0.25%  1103
  • 加拿大综合 0.33%  11585
  • 巴西BOVESPA 0.12%  66727
  • 欧洲股指
  • 英国富时100 0.59%  5324
  • 法国CAC40 0.75%  3785
  • 德国DAX 0.55%  5769
  • 俄罗斯MICEX 1.77%  1331
  • Stoxx50 0.71%  2878
  • 其他指数
  • 纽约原油 1.69%  76.16
  • 纽约黄金 0.12%  1166.50
  • 人民币/美元 0.01%  6.83
  • 美元指数 0.03%  75.11
  • 基金指数 2.75%  4650
股票行情
我的自选股:  注册

工商银行(601398)财务指标

向前<< 变动日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
偿债能力分析
流动比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
速动比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
资产负债率 94.4225 94.5700 94.1653 93.7778
流动资产率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收账款周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收账款周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
长期债务与营运资金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
现金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
利息保障倍数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
资本结构分析
股东权益比率 5.5775 5.4300 5.8347 6.2222
长期负债比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益与固定资产比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
产权比率 1692.9034 1741.6360 1613.8968 1507.1559
长期资产与长期资金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
资本化比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产净值率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
资本固定化比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
清算价值比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
经营效率分析
存货周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
固定资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
总资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
存货周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
总资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
流动资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
股东权益周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
获利能力分析
总资产利润率 1.2029 0.8086 0.4400 1.5758
主营业务利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净资产报酬率 15.8831 10.7997 5.6347 19.2404
总资产报酬率 0.9325 0.6258 0.3390 1.2012
销售毛利率 56.5171 57.3406 62.3952 46.3365
销售净利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
成本费用利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
营业利润率 56.5171 57.3406 62.3952 46.3365
主营业务成本率 43.4829 42.6594 37.6048 53.6635
股本报酬率 29.9109 19.8531 10.5243 33.1616
非主营比重 7.1481 5.9923 2.4812 3.5223
主营利润比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
三项费用比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
发展能力分析
每股收益增长率 7.1429 5.2632 10.0000 37.5000
每股股利增长率 0.0000 0.0000 0.0000 24.0602
每股经营现金流量增长率 326.4497 -134.2958 -221.0659 25.2539
主营业务收入增长率 -2.1936 -4.2934 -4.0165 21.2094
主营利润增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
净利润增长率 7.7408 2.7615 6.1607 36.3173
净资产增长率 11.1106 12.0103 12.2001 11.5546
总资产增长率 24.3574 21.6504 20.1018 12.3599
固定资产增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
每股资本公积 0.3094 0.3262 0.3334 0.3360
每股未分配利润 0.3500 0.2495 0.3212 0.2160
现金流量分析
销售收现比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
购货付现比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
经营现金净流量对销售收入的比率 1.5099 -0.4534 -1.8204 1.1974
资产的经营现金流量回报率 0.0293 -0.0059 -0.0121 0.0380
经营现金净流量对净利润的比率 3.4251 -1.0144 -3.7744 3.3486
经营现金净流量对负债比率 0.0311 -0.0062 -0.0128 0.0405
现金流量比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
投资收益分析
股息发放率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
普通股获利率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0466
本利比 0.0000 0.0000 0.0000 21.4545
市盈率 13.6286 15.9412 11.5882 10.7273
市净率 2.4715 2.9297 2.0628 1.9558
投资收益率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

ICP证:京ICP证030609号