| 收盘 | 较昨日涨跌(%) | 今年以来涨跌(%) | 成交额较昨日增减(亿元) | 成交额较昨日增减(%) | 静态市盈率 | 滚动市盈率 | 市净率 | |
| 上证指数 | 3164.04 | 0.28 | 73.77 | 256.2 | 16.49 | 27.44 | 25.15 | 3.32 |
| 上证180 | 7631.62 | 0.48 | 88.53 | 143.58 | 20.4 | 25.03 | 23.34 | 3.22 |
| 上证50 | 2512.42 | 0.29 | 81.41 | 60.2 | 19.04 | 23.68 | 21.75 | 3.1 |
| 沪深300 | 3483.02 | 0.54 | 91.61 | 205.99 | 19.9 | 26.45 | 24.59 | 3.35 |
| 深证成指 | 12987.2 | 0.66 | 100.25 | 43.24 | 28.29 | 34.75 | 32.24 | 4.26 |
| 深证100R | 4496.9 | 0.73 | 105.68 | 72.52 | 24.78 | 37.82 | 35.36 | 4.25 |
| 中小板指 | 5131.4 | 0.18 | 79.17 | 21.51 | 15.57 | 38.48 | 37.34 | 5.39 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
ICP证:京ICP证030609号