• 亚太股指
  • 上证指数 0.47%  2949
  • 深证成指 0.19%  11970
  • 恒生指数 0.38%  22327
  • 台北加权 2.01%  7361
  • 韩国KOSPI 0.49%  1578
  • 亚太股指
  • 日经225 0.87%  10019
  • 澳交所普通股 1.29%  4579
  • 新西兰50 0.51%  3092
  • 印度孟买30 0.67%  16042
  • 新加坡 1.91%  2745
  • 美洲股指
  • 道琼斯 1.52%  10059
  • 纳斯达克 1.17%  2151
  • 标普500 1.30%  1071
  • 加拿大综合 1.43%  11274
  • 巴西BOVESPA 2.48%  64718
  • 欧洲股指
  • 英国富时100 0.38%  5112
  • 法国CAC40 0.15%  3613
  • 德国DAX 0.24%  5498
  • 俄罗斯MICEX 1.21%  1338
  • Stoxx50 0.16%  2668
  • 其他指数
  • 纽约原油 0.33%  73.59
  • 纽约黄金 0.15%  1077.80
  • 人民币/美元  0.00%  6.83
  • 美元指数  0.00%  79.75
  • 基金指数 0.75%  4435
股票行情
我的自选股:  注册

多空调查

仓位调查

点击色块进行投票

分析师在线解答

更多

全部专家

时间: 交易日上午9:20~11:30 下午12:50~15:10
上证指数 2948.84 13.67 0.47%
深证成指 11970.44 23.10 0.19%
沪深300 3169.19 18.20 0.58%
上证50 2229.04 17.90 0.81%
恒生指数 22326.64 -84.88 -0.38%
国企指数 12967.37 -151.66 -1.16%
红筹指数 4263.59 45.13 1.07%
道琼斯 10058.64 150.25 1.52%
纳斯达克 2150.87 24.82 1.17%
大小非解禁查询
解禁股票 解禁日期
大小非解禁时间表

市 场

市场雷达

异动类型 证券名称 成交价格 涨跌幅
今日新高 卧龙地产 16.18 3.52%
今日新高 南钢股份 5.14 2.39%
今日新高 三峡新材 16.30 6.26%
今日新高 千金药业 27.15 1.15%
大额卖单 中信证券 26.85 0.11%

机 构

基金重仓股

证券名称 最新价 涨跌幅 成交额
N科冕 17.98 45.82% 26795万
东方雨虹 56.58 9.99% 14621万
包钢稀土 24.50 9.67% 64890万
山东高速 5.90 7.47% 77937万
宝新能源 11.59 7.41% 100369万
巨化股份 8.86 6.88% 10507万
重庆港九 12.88 6.27% 40093万
粤高速A 5.94 5.88% 22501万
红 太 阳 17.48 5.75% 11838万
方大炭素 8.55 5.69% 22724万
宝钛股份 22.03 5.66% 18463万
天润发展 10.75 5.39% 3438万
中原高速 4.74 5.33% 34004万

数 据

证券名称 净流入 最新价 涨跌幅
宝新能源 16213万 11.59 7.41%
招商银行 10879万 15.31 1.19%
包钢稀土 9908万 24.50 9.67%
中国联通 7966万 6.41 0.63%
证券名称 多/空 多方买入 空方卖出
新 和 成 3.38% 6132万 1815万
荣盛发展 3.09% 3643万 1180万
华业地产 3.05% 10048万 3297万
ST湖科 2.85% 415万 145万
  • 新股发行计划
  • 新股发行结果
  • 新股行情
股票代码 股票名称 公告日期 发行日期 发行股数 上网发行股数 发行价格 市盈率 每股净资产 每股盈利
780688 华泰申购 2010-02-02 2010-02-09 78456万 54919万 22.00 26.83 0.00 0.00
002360 同德化工 2010-02-02 2010-02-09 1500万 1200万 23.98 24.72 8.60 0.00
002361 神剑股份 2010-02-02 2010-02-09 2000万 1600万 17.00 27.42 5.67 0.00
002362 汉王科技 2010-02-02 2010-02-09 2700万 2160万 41.90 51.73 12.32 0.00
780678 滨化申购 2010-01-29 2010-02-08 11000万 8800万 19.00 28.36 0.00 0.00
300057 万顺股份 2010-01-28 2010-02-05 5300万 4240万 18.38 48.37 5.94 0.00

ICP证:京ICP证030609号