• 亚太股指
  • 上证指数 0.28%  3164
  • 深证成指 0.66%  12987
  • 恒生指数 1.63%  21830
  • 台北加权 0.61%  7463
  • 韩国KOSPI 1.30%  1572
  • 亚太股指
  • 日经225 0.74%  9789
  • 澳交所普通股 1.89%  4604
  • 新西兰50 0.50%  3160
  • 印度孟买30 0.59%  16158
  • 新加坡 1.10%  2658
  • 美洲股指
  • 道琼斯 0.17%  10023
  • 纳斯达克 0.34%  2112
  • 标普500 0.25%  1069
  • 加拿大综合 0.62%  11250
  • 巴西BOVESPA 0.54%  64466
  • 欧洲股指
  • 英国富时100 0.33%  5143
  • 法国CAC40 0.04%  3707
  • 德国DAX 0.13%  5488
  • 俄罗斯MICEX 1.32%  1242
  • Stoxx50 0.03%  2794
  • 其他指数
  • 纽约原油 2.62%  77.61
  • 纽约黄金 0.05%  1094.80
  • 人民币/美元  -0.00%  6.83
  • 美元指数 0.04%  75.76
  • 基金指数 0.25%  4568
股票行情
我的自选股:  注册

多空调查

仓位调查

点击色块进行投票

分析师在线解答

更多

全部专家

时间: 交易日上午9:20~11:30 下午12:50~15:10
上证指数 3164.04 8.98 0.28%
深证成指 12987.20 85.50 0.66%
沪深300 3483.02 18.70 0.54%
上证50 2512.42 7.28 0.29%
恒生指数 21829.72 350.64 1.63%
国企指数 13017.20 211.94 1.66%
红筹指数 4052.79 65.13 1.63%
道琼斯 10023.42 17.46 0.17%
纳斯达克 2112.44 7.12 0.34%
大小非解禁查询
按解禁日期查询
按个股代码查询
大小非解禁时间表

市 场

市场雷达

异动类型 证券名称 成交价格 涨跌幅
大额卖单 深发展A 25.10 0.20%
大额卖单 南 玻A 17.80 2.48%
大额卖单 招商地产 29.52 0.61%
大额买单 深深房A 8.32 0.48%
大额卖单 海王生物 20.31 -1.41%

机 构

基金重仓股

证券名称 最新价 涨跌幅 成交额
海南高速 5.48 10.04% 62787万
合兴包装 15.79 10.04% 19021万
太行水泥 11.19 10.03% 13137万
万好万家 15.27 10.01% 24677万
华新水泥 22.86 10.01% 28402万
中国船舶 83.16 10.00% 130188万
冀东水泥 15.95 10.00% 116507万
同力水泥 12.76 10.00% 21398万
安妮股份 14.99 9.98% 17822万
精功科技 16.33 9.89% 25220万
香溢融通 10.12 9.17% 36451万
厦门钨业 22.52 8.69% 54635万
美克股份 7.77 8.07% 23522万

数 据

证券名称 净流入 最新价 涨跌幅
中国船舶 31920万 83.16 10.00%
万 科A 27994万 12.10 2.80%
云南铜业 24164万 32.14 0.82%
海螺水泥 22834万 45.89 7.55%
证券名称 多/空 多方买入 空方卖出
安妮股份 3.63% 10340万 2847万
S前锋 3.56% 434万 122万
绿景地产 2.86% 3122万 1093万
名流置业 2.52% 16890万 6696万
  • 新股发行计划
  • 新股发行结果
  • 新股行情
股票代码 股票名称 公告日期 发行日期 发行股数 上网发行股数 发行价格 市盈率 每股净资产 每股盈利
002306 湘鄂情 2009-10-26 2009-11-03 5000万 4000万 18.90 45.00 5.74 0.00
002307 北新路桥 2009-10-26 2009-11-03 4750万 3800万 8.58 30.06 3.52 0.00
002304 洋河股份 2009-10-19 2009-10-27 4500万 3600万 60.00 32.79 9.80 0.00
002305 南国置业 2009-10-19 2009-10-27 4800万 3840万 12.30 33.24 0.00 0.00
002303 美盈森 2009-10-12 2009-10-20 4500万 3600万 25.36 33.81 7.99 0.00
002302 西部建设 2009-10-12 2009-10-20 3500万 2800万 15.00 24.47 6.22 0.00

ICP证:京ICP证030609号