• 亚太股指
  • 上证指数 0.37%  3308
  • 深证成指 0.03%  13695
  • 恒生指数 0.83%  22456
  • 台北加权 0.99%  7683
  • 韩国KOSPI  0.00%  1621
  • 亚太股指
  • 日经225 0.54%  9498
  • 澳交所普通股 1.28%  4707
  • 新西兰50 0.88%  3114
  • 印度孟买30 1.41%  17022
  • 新加坡 0.10%  2762
  • 美洲股指
  • 道琼斯 0.14%  10318
  • 纳斯达克 0.50%  2146
  • 标普500 0.32%  1091
  • 加拿大综合 0.18%  11579
  • 巴西BOVESPA 0.28%  66327
  • 欧洲股指
  • 英国富时100 0.31%  5251
  • 法国CAC40 0.82%  3729
  • 德国DAX 0.68%  5663
  • 俄罗斯MICEX 0.10%  1334
  • Stoxx50 0.95%  2833
  • 其他指数
  • 纽约原油 0.27%  77.65
  • 纽约黄金 0.06%  1149.90
  • 人民币/美元 0.02%  6.83
  • 美元指数 0.45%  75.60
  • 基金指数 0.22%  4762
股票行情
我的自选股:  注册

多空调查

仓位调查

点击色块进行投票

分析师在线解答

更多

全部专家

时间: 交易日上午9:20~11:30 下午12:50~15:10
上证指数 3308.35 -12.27 -0.37%
深证成指 13695.15 -4.40 -0.03%
沪深300 3631.01 -11.42 -0.31%
上证50 2583.01 -19.83 -0.76%
恒生指数 22455.84 -187.32 -0.83%
国企指数 13329.66 -141.32 -1.05%
红筹指数 4133.47 -30.03 -0.72%
道琼斯 10318.16 -14.28 -0.14%
纳斯达克 2146.04 -10.78 -0.50%
大小非解禁查询
按解禁日期查询
按个股代码查询
大小非解禁时间表

市 场

市场雷达

异动类型 证券名称 成交价格 涨跌幅
大额卖单 深发展A 25.61 -1.31%
大额卖单 世纪星源 5.26 1.94%
大额卖单 南 玻A 18.25 -0.49%
大额卖单 深康佳A 7.05 5.38%
今日新高 深康佳A 7.05 5.38%

机 构

基金重仓股

证券名称 最新价 涨跌幅 成交额
珠江实业 13.71 10.03% 14857万
世荣兆业 11.75 10.02% 17772万
天康生物 24.27 10.02% 14681万
经纬纺机 8.13 10.01% 15224万
洪都航空 35.61 10.01% 37093万
成霖股份 9.13 10.00% 33054万
赛马实业 34.69 9.99% 50628万
塔牌集团 18.52 9.98% 55531万
长春燃气 10.59 9.97% 104136万
中江地产 11.48 9.96% 15934万
广电电子 7.63 9.94% 36506万
广钢股份 7.63 9.94% 30468万
湘邮科技 12.72 9.28% 23718万

数 据

证券名称 净流入 最新价 涨跌幅
民生银行 51156万 8.42 -0.82%
五 粮 液 31958万 27.41 4.06%
万 科A 30438万 12.26 -0.08%
中信证券 28656万 30.87 1.55%
证券名称 多/空 多方买入 空方卖出
珠江实业 3.35% 6978万 2085万
*ST生物 3.05% 8177万 2685万
*ST琼花 2.77% 2131万 769万
鄂武商A 2.67% 10061万 3773万
  • 新股发行计划
  • 新股发行结果
  • 新股行情
股票代码 股票名称 公告日期 发行日期 发行股数 上网发行股数 发行价格 市盈率 每股净资产 每股盈利
002310 东方园林 2009-11-10 2009-11-18 1450万 1160万 58.60 36.17 20.30 0.00
002311 海大集团 2009-11-10 2009-11-18 5600万 4480万 28.00 36.29 8.65 0.00
002309 中利科技 2009-11-06 2009-11-16 3350万 2680万 46.00 30.87 15.10 0.00
002308 威创股份 2009-11-06 2009-11-16 5345万 4276万 23.80 34.76 6.71 0.51
730999 招商申购 2009-11-03 2009-11-10 35854万 28683万 31.00 50.63 5.63 0.56
002306 湘鄂情 2009-10-26 2009-11-03 5000万 4000万 18.90 45.00 5.74 0.00

ICP证:京ICP证030609号